|中文
Home > News
The orbital parameters of the China Space Station
2026-11-13
  CCSDS_OEM_VERS = 2.0
  CREATION_DATE  = 2026-11-13T00:35:52
  ORIGINATOR     = BACC
 
  META_START
  OBJECT_NAME    = KJZ
  OBJECT_ID      = CSS
  CENTER_NAME    = EARTH
  REF_FRAME      = EME2000
  TIME_SYSTEM    = UTC
  START_TIME     = 2026-11-13T00:00:00.000000
  STOP_TIME      = 2026-11-20T00:00:00.000000
  META_STOP
 
  COMMENT OEM data, unit is km and km/s.
  2026-11-13T00:00:00.000000       5635.864073241      -3583.051696601      -1062.235117936    2.45711489900    5.33017312100   -4.95321755500
  2026-11-13T00:04:00.000000       6010.151713577      -2187.262348458      -2196.953327980    0.64280938500    6.22918519700   -4.44401716900
  2026-11-13T00:08:00.000000       5940.713437556       -629.967842053      -3169.013723397   -1.21763362900    6.66778851800   -3.60626243500
  2026-11-13T00:11:59.999999       5433.005741798        973.812317557      -3906.622509113   -2.98685540900    6.61430838100   -2.50244272700
  2026-11-13T00:15:59.999999       4524.759019354       2505.809786862      -4355.403483398   -4.53493468200    6.07338060300   -1.21427482300
  2026-11-13T00:20:00.000000       3283.060590910       3853.150319530      -4482.296971165   -5.74853619200    5.08498740800    0.16339339200
  2026-11-13T00:24:00.000000       1799.420077388       4916.527355326      -4277.917940800   -6.53869003800    3.72154980700    1.52930134600
  2026-11-13T00:27:59.999999        183.124229894       5617.408931667      -3757.231355728   -6.84707926900    2.08273610100    2.78298135800
  2026-11-13T00:31:59.999999      -1446.661447415       5903.785588662      -2958.518388226   -6.65025956200    0.28864243100    3.83176004900
  2026-11-13T00:36:00.000000      -2969.571044119       5754.100123477      -1940.675457406   -5.96180462100   -1.52857863000    4.59761262000
  2026-11-13T00:40:00.000000      -4272.914832895       5179.008408404       -778.961830984   -4.83181263700   -3.23429516600    5.02309666700
  2026-11-13T00:43:59.999999      -5260.117917216       4220.761883855        440.533473859   -3.34369188300   -4.70156640800    5.07605442800
  2026-11-13T00:47:59.999999      -5858.025278392       2950.142385539       1627.330966448   -1.60792336900   -5.82113617700    4.75229536800
  2026-11-13T00:52:00.000000      -6022.410630424       1461.181613885       2693.357376525    0.24643179500   -6.50973995900    4.07595316400
  2026-11-13T00:56:00.000000      -5741.278517880       -135.892521784       3559.570638962    2.08160256100   -6.71655877200    3.09763873500
  2026-11-13T00:59:59.999999      -5035.668655820      -1722.943710932       4161.857004616    3.76182776500   -6.42682066300    1.89029647900
  2026-11-13T01:03:59.999999      -3957.961112166      -3182.698768222       4455.732944826    5.16325741900   -5.66240887700    0.54354238100
  2026-11-13T01:08:00.000000      -2587.921739445      -4407.383049556       4419.565180037    6.18292140700   -4.48005474100   -0.84302390000
  2026-11-13T01:12:00.000000      -1026.777471109      -5306.595772072       4056.090599150    6.74596780900   -2.96689666400   -2.16712506200
  2026-11-13T01:15:59.999999        610.191731588      -5813.891564151       3392.194209542    6.81084352500   -1.23426344300   -3.33099789800
  2026-11-13T01:19:59.999999       2202.068911225      -5891.681844754       2476.975302070    6.37248899500    0.59013246300   -4.24843052100
  2026-11-13T01:24:00.000000       3631.204403275      -5534.086716710       1378.182192093    5.46304938200    2.37139036000   -4.85121814000
  2026-11-13T01:28:00.000000       4791.946153514      -4767.462099799        177.226237386    4.14979562100    3.97748692400   -5.09446279500
  2026-11-13T01:31:59.999999       5598.539343377      -3648.493399926      -1036.877115347    2.53021782500    5.28931437400   -4.96011949900
  2026-11-13T01:35:59.999999       5991.533935303      -2259.977697010      -2174.172194540    0.72463305600    6.20980726900   -4.45846261500
  2026-11-13T01:40:00.000000       5942.180633417       -704.594305177      -3150.502933508   -1.13312192600    6.67135325200   -3.62717462000
  2026-11-13T01:44:00.000000       5454.448411826        902.788268239      -3893.750562534   -2.90595040400    6.64057036700   -2.52821744700
  2026-11-13T01:47:59.999999       4564.582184299       2443.625011069      -4349.108822158   -4.46359835200    6.12030787400   -1.24297549900
  2026-11-13T01:51:59.999999       3338.327002636       3804.377114927      -4483.036314987   -5.69198646100    5.14914635400    0.13383988200
  2026-11-13T01:56:00.000000       1866.049978037       4884.757065948      -4285.630461964   -6.50112540600    3.79819638100    1.50110663700
  2026-11-13T02:00:00.000000        256.201032768       5604.974158807      -3771.338900675   -6.83125767100    2.16622733600    2.75821529700
  2026-11-13T02:03:59.999999      -1372.534029995       5911.596584978      -2977.968242458   -6.65737160600    0.37281133900    3.81228744900
  2026-11-13T02:07:59.999999      -2899.864386707       5781.567634895      -1964.016540016   -5.99130948600   -1.44995671800    4.58486049900
  2026-11-13T02:12:00.000000      -4212.776611222       5224.092683892       -804.456231061   -4.88155159000   -3.16702979600    5.01801931600
  2026-11-13T02:16:00.000000      -5213.987772658       4280.113632642        414.784415513   -3.40994732200   -4.65067586400    5.07901572700
  2026-11-13T02:19:59.999999      -5829.291862792       3019.358111112       1603.238421032   -1.68574230900   -5.79031217500    4.76305076900
  2026-11-13T02:23:59.999999      -6013.176994412       1535.148574253       2672.709947637    0.16275839200   -6.50122482800    4.09373412100
  2026-11-13T02:28:00.000000      -5752.211720185        -62.639685083       3543.906077692    1.99826716300   -6.73097932000    3.12111517300
  2026-11-13T02:32:00.000000      -5065.951274878      -1655.811602834       4152.337460260    3.68490253500   -6.46310506300    1.91772092600
  2026-11-13T02:35:59.999999      -4005.358543058      -3126.654734258       4453.069984838    5.09845424600   -5.71794665000    0.57288563000
  2026-11-13T02:39:59.999999      -2648.926002626      -4366.574899760       4423.951695272    6.13503151900   -4.55068837700   -0.81398659000
  2026-11-13T02:44:00.000000      -1096.883592216      -5284.037074951       4067.197358972    6.71847681400   -3.04740784300   -2.14050012800
  2026-11-13T02:48:00.000000        536.156652994      -5811.254990668       3409.204492598    6.80581016400   -1.31874319300   -3.30873473500
  2026-11-13T02:51:59.999999       2129.580371064      -5909.171614186       2498.633577638    6.39032096000    0.50794215100   -4.23220090500
  2026-11-13T02:55:59.999999       3565.622580073      -5570.411744746       1402.885940283    5.50241792200    2.29759714200   -4.84223071200
  2026-11-13T03:00:00.000000       4738.117818122      -4819.934347531        203.144909764    4.20775800700    3.91755515300   -5.09338771500
  2026-11-13T03:04:00.000000       5560.433654255      -3713.232204076      -1011.661904294    2.60246841800    5.24765998700   -4.96702213100
  2026-11-13T03:08:00.000000       5971.957111829      -2332.196395484      -2151.525182315    0.80582473700    6.18951165100   -4.47282172900
  2026-11-13T03:11:59.999999       5942.563890532       -778.956496968      -3132.093156006   -1.04901254700    6.67388940500   -3.64790371400
  2026-11-13T03:15:59.999999       5474.746641691        831.768330394      -3880.930042251   -2.82512414500    6.66571008500   -2.55377905500
  2026-11-13T03:20:00.000000       4603.283504004       2381.182084690      -4342.816407873   -4.39202611300    6.16620374200   -1.27146994400
  2026-11-13T03:24:00.000000       3392.557743356       3755.108918804      -4483.718811463   -5.63492388200    5.21234496300    0.10456765600
  2026-11-13T03:27:59.999999       1931.809213961       4852.279437267      -4293.221604312   -6.46271707100    3.87406594100    1.47315655900
  2026-11-13T03:31:59.999999        328.636421766       5591.674394112      -3785.270666557   -6.81437471500    2.24917563900    2.73365429500
  2026-11-13T03:36:00.000000      -1298.769266488       5918.445223522      -2997.205131527   -6.66325703200    0.45673620100    3.79291611800
  2026-11-13T03:40:00.000000      -2830.222968312       5808.053636925      -1987.128812367   -6.01956877900   -1.37125990100    4.57213798400
  2026-11-13T03:43:59.999999      -4152.406984035       5268.245240666       -829.724062188   -4.93006943000   -3.09941829000    5.01288511900
  2026-11-13T03:47:59.999999      -5167.349004158       4338.654428561        389.237397067   -3.47514352100   -4.59913513800    5.08184154800
  2026-11-13T03:52:00.000000      -5799.827299174       3087.943210596       1579.308796930   -1.76276762500   -5.75867766800    4.77361777400
  2026-11-13T03:56:00.000000      -6003.050610084       1608.690914800       2652.167490278    0.07962183700   -6.49178554700    4.11121343000
  2026-11-13T03:59:59.999999      -5762.159831916         10.422320518       3528.264824282    1.91514829100   -6.74438762800    3.14422877600
  2026-11-13T04:03:59.999999      -5095.228887153      -1588.624630240       4142.754059328    3.60793528600   -6.49834327400    1.94476237000
  2026-11-13T04:08:00.000000      -4051.805446518      -3070.297842323       4450.251622729    5.03323033000   -5.77241785000    0.60188763700
  2026-11-13T04:12:00.000000      -2709.118720989      -4325.217966665       4428.118424620    6.08643159200   -4.62043927300   -0.78515331000
  2026-11-13T04:15:59.999999      -1166.366942034      -5260.743173945       4078.041206852    6.69012127700   -3.12723226800   -2.11404156000
  2026-11-13T04:19:59.999999        462.515431392      -5807.741327040       3425.917118339    6.79973452300   -1.40274281800   -3.28658794800
  2026-11-13T04:24:00.000000       2057.216662745      -5925.703081030       2519.978529577    6.40698933500    0.42592862600   -4.21598896700
  2026-11-13T04:28:00.000000       3499.886188817      -5605.776527205       1427.281881795    5.54063118100    2.22364785900   -4.83317203800
  2026-11-13T04:31:59.999999       4683.871247874      -4871.520412236        228.784489771    4.26469471300    3.85716616600   -5.09214346900
  2026-11-13T04:35:59.999999       5521.687495832      -3777.224901753       -986.676199147    2.67389635700    5.20530452200   -4.97368341600
  2026-11-13T04:40:00.000000       5951.570222972      -2403.865175041      -2129.041933494    0.88644141900    6.16828894600   -4.48688414000
  2026-11-13T04:44:00.000000       5942.037435498       -853.012238891      -3113.774652601   -0.96515117000    6.67534344900   -3.66833280200
  2026-11-13T04:47:59.999999       5494.116387851        760.788580233      -3868.131155426   -2.74420725000    6.68972119400   -2.57905669900
  2026-11-13T04:51:59.999999       4641.120803588       2318.508514479      -4336.481837615   -4.31999657200    6.21098722700   -1.29973267600
  2026-11-13T04:56:00.000000       3446.076247592       3705.362873855      -4484.320709008   -5.57709576800    5.27462887900    0.07538723800
  2026-11-13T05:00:00.000000       1997.060712487       4819.131710006      -4300.716489469   -6.42336320800    3.94924019700    1.44525472400
  2026-11-13T05:03:59.999999        400.815736410       5577.571487864      -3799.103050970   -6.79635564800    2.33173781400    2.70906148700
  2026-11-13T05:07:59.999999      -1224.982257048       5924.440032115      -3016.358986515   -6.66797475500    0.54061233600    3.77344259900
  2026-11-13T05:12:00.000000      -2760.282640833       5833.714375780      -2010.191928043   -6.04671516000   -1.29227289300    4.55924521200
  2026-11-13T05:16:00.000000      -4091.491182066       5311.683121857       -854.986708042   -4.97766390000   -3.03119286000    5.00757073100
  2026-11-13T05:19:59.999999      -5119.966835772       4396.652530661        363.656112558   -3.53961976400   -4.54677487900    5.08450555900
  2026-11-13T05:23:59.999999      -5769.477111056       3156.203718439       1555.306865519   -1.83934882800   -5.72605145000    4.78403447900
  2026-11-13T05:28:00.000000      -5991.971400524       1682.154020475       2631.523514459   -0.00337588500   -6.48132709600    4.12859887100
  2026-11-13T05:32:00.000000      -5771.155133133         83.645130864       3512.501168356    1.83189605500   -6.75682704900    3.16726049900
  2026-11-13T05:35:59.999999      -5123.616005180      -1521.054277303       4133.028877141    3.53058714200   -6.53270015300    1.97173748200
  2026-11-13T05:39:59.999999      -4097.470846151      -3013.359851450       4447.274839588    4.96747809000   -5.82611285900    0.63079494800
  2026-11-13T05:44:00.000000      -2768.686994477      -4283.103422857       4432.102171536    6.03703745600   -4.68952376000   -0.75640336000
  2026-11-13T05:48:00.000000      -1235.445245662      -5236.562482151       4088.696531449    6.66078216900   -3.20667583500   -2.08754562900
  2026-11-13T05:51:59.999999        389.043953216      -5803.283245976       3442.455571888    6.79267264800   -1.48661686800   -3.26436273900
  2026-11-13T05:55:59.999999       1984.786327695      -5941.283254113       2541.169421012    6.42266883500    0.34384835700   -4.19968561100
  2026-11-13T06:00:00.000000       3433.845968350      -5640.233022337       1451.550175316    5.57787158100    2.14939706300   -4.82399094000
  2026-11-13T06:04:00.000000       4629.094596319      -4922.302042992        254.327860238    4.32073751900    3.79621921500   -5.09076770000
  2026-11-13T06:08:00.000000       5482.215199691      -3840.575085452       -961.755821232    2.74459298600    5.16216023300   -4.98021697300
  2026-11-13T06:11:59.999999       5930.305897905      -2475.099928962      -2106.595259174    0.96653260300    6.14613069600   -4.50082712400
  2026-11-13T06:15:59.999999       5940.535228234       -926.869945014      -3095.461087537   -0.88157611300    6.67577321000   -3.68861466100
  2026-11-13T06:20:00.000000       5512.475441896        689.754328119      -3855.298882451   -2.66329420300    6.71267660200   -2.60417180400
  2026-11-13T06:24:00.000000       4677.979894986       2255.532703032      -4330.074674869   -4.24768975100    6.25476318200   -1.32782761500
  2026-11-13T06:27:59.999999       3498.716928775       3655.083003510      -4484.809075491   -5.51869882500    5.33599980200    0.04637313300
  2026-11-13T06:31:59.999999       2061.605151844       4785.254085017      -4308.066609668   -6.38318616100    4.02371445100    1.41743993600
  2026-11-13T06:36:00.000000        472.500012153       5562.597708282      -3812.775497451   -6.77740546300    2.41381451400    2.68453091600
  2026-11-13T06:40:00.000000      -1151.449201204       5929.473856633      -3035.337326100   -6.67160782000    0.62423813700    3.75402465400
  2026-11-13T06:43:59.999999      -2690.324373194       5858.387349149      -2033.070204559   -6.07269566400   -1.21325455700    4.54636454300
  2026-11-13T06:47:59.999999      -4030.279032726       5354.176153685       -880.071145095   -5.02412185500   -2.96263812800    5.00218444300
  2026-11-13T06:52:00.000000      -5072.033302345       4453.821308772        338.225935838   -3.60312751800   -4.49380336500    5.08703265900
  2026-11-13T06:56:00.000000      -5738.368503649       3223.805770461       1531.419548841   -1.91516427900   -5.69261664900    4.79427400000
  2026-11-13T06:59:59.999999      -5979.977645511       1755.175458315       2610.946131214   -0.08585791400   -6.46987755700    4.14577046600
  2026-11-13T07:03:59.999999      -5779.148025919        156.677220557       3496.752527615    1.74885629800   -6.76818735200    3.19007453100
  2026-11-13T07:08:00.000000      -5150.989665439      -1453.415213166       4123.266381891    3.45313880500   -6.56600330300    1.99850293300
  2026-11-13T07:12:00.000000      -4142.179675282      -2956.107606719       4444.209011030    4.90133867400   -5.87881925200    0.65949300400
  2026-11-13T07:15:59.999999      -2827.417916861      -4240.452154493       4435.944974924    5.98703854100   -4.75772922300   -0.72788669200
  2026-11-13T07:19:59.999999      -1303.864658028      -5211.647381223       4099.152655881    6.63054078800   -3.28537702000   -2.06128818700
  2026-11-13T07:24:00.000000        315.978086566      -5797.946208397       3458.749666223    6.78445564300   -1.57006321200   -3.24226849800
  2026-11-13T07:28:00.000000       1912.479063052      -5955.925808276       2562.098041016    6.43716690200    0.26184587000   -4.18340262300
  2026-11-13T07:31:59.999999       3367.651540388      -5673.767824053       1475.560547331    5.61398556600    2.07494494600   -4.81474925500
  2026-11-13T07:35:59.999999       4573.954923076      -4972.206711272        279.585932785    4.37653612100    3.73537843200   -5.09007862000
  2026-11-13T07:40:00.000000       5442.417960355      -3902.977116374       -937.369945083    2.81558975200    5.11922192500   -4.98778268400
  2026-11-13T07:44:00.000000       5908.828047217      -2545.385457407      -2084.908870651    1.04730637900    6.12376407100   -4.51564087900
  2026-11-13T07:47:59.999999       5939.061881642       -999.881543354      -3078.114540199   -0.79659666600    6.67555084500   -3.70979134200
  2026-11-13T07:51:59.999999       5531.330604928        619.371006836      -3843.686997046   -2.57982454500    6.73472146400   -2.63058339400
  2026-11-13T07:56:00.000000       4716.118174050       2193.010701319      -4325.298851874   -4.17139527900    6.29793847800   -1.35814342700
  2026-11-13T08:00:00.000000       3553.760372583       3605.238571834      -4487.624167164   -5.45498619600    5.39799022400    0.01371205800
  2026-11-13T08:03:59.999999       2129.930805156       4752.212903183      -4318.821801907   -6.33697166600    4.10108620400    1.38426352900
  2026-11-13T08:07:59.999999        549.395041765       5549.533780633      -3831.345041346   -6.75282534500    2.50209409600    2.65296655600
  2026-11-13T08:12:00.000000      -1071.569925963       5938.367915603      -3061.048872972   -6.67170876500    0.71794753100    3.72650165300
  2026-11-13T08:16:00.000000      -2613.593084936       5889.793447292      -2064.641888747   -6.09889896100   -1.12047334800    4.52548080100
  2026-11-13T08:19:59.999999      -3962.938961506       5407.062657908       -915.613887588   -5.07593139400   -2.87756307800    4.99034716100
  2026-11-13T08:23:59.999999      -5019.967016279       4525.514175866        301.132975560   -3.67799166800   -4.42328489900    5.08623851000
  2026-11-13T08:28:00.000000      -5706.578882088       3310.031211790       1495.594004512   -2.00829652200   -5.64300578800    4.80575311600
  2026-11-13T08:32:00.000000      -5972.067830064       1850.271706058       2579.373200214   -0.19045380100   -6.44626821500    4.16964117300
  2026-11-13T08:35:59.999999      -5796.904557897        253.979868580       3472.293210723    1.64101876700   -6.77374413100    3.22518242400
  2026-11-13T08:39:59.999999      -5194.129404382      -1361.049239801       4108.351512261    3.35092997100   -6.60150868900    2.04244048800
  2026-11-13T08:44:00.000000      -4208.299731222      -2875.704155247       4440.566484068    4.81343966700   -5.94247820000    0.70883667000
  2026-11-13T08:48:00.000000      -2912.142519313      -4178.289098711       4444.378981836    5.92102322400   -4.84515131500   -0.67730839500
  2026-11-13T08:51:59.999999      -1401.209455493      -5172.684640374       4119.441646223    6.59215464400   -3.39004234600   -2.01378715700
  2026-11-13T08:55:59.999999        213.101895278      -5785.373862294       3489.654483137    6.77710087500   -1.68387763100   -3.20195108200
  2026-11-13T09:00:00.000000       1811.665174157      -5970.885194249       2601.468632655    6.46163254200    0.14771289900   -4.15366465400
  2026-11-13T09:04:00.000000       3276.380523180      -5715.270476505       1520.540008179    5.66855324100    1.96932195700   -4.79807834100
  2026-11-13T09:08:00.000000       4498.951241564      -5037.246115250        326.902115916    4.45629519200    3.64583277200   -5.08699493900
  2026-11-13T09:11:59.999999       5389.007630911      -3986.906577397       -890.972521489    2.91493521400    5.05259203900   -4.99881380500
  2026-11-13T09:15:59.999999       5880.929592068      -2641.997573015      -2042.837653710    1.15923050200    6.08535019300   -4.54042997900
  2026-11-13T09:20:00.000000       5938.709123268      -1102.027699472      -3043.466798871   -0.68039780200    6.66813017700   -3.74647801400
  2026-11-13T09:24:00.000000       5558.517898949        519.238027405      -3819.003922330   -2.46794690800    6.75879550900   -2.67640702700
  2026-11-13T09:27:59.999999       4768.807252539       2102.269176486      -4312.372299239   -4.07205931700    6.35162735100   -1.40968629500
  2026-11-13T09:31:59.999999       3628.048055018       3530.555604786      -4487.378619178   -5.37543500600    5.47729162700   -0.03977178400
  2026-11-13T09:36:00.000000       2220.340194144       4699.068220181      -4331.254904388   -6.28300481600    4.20016980300    1.33273970500
  2026-11-13T09:40:00.000000        649.269859688       5521.828324126      -3855.529002547   -6.72839431900    2.61369908100    2.60716593600
  2026-11-13T09:43:59.999999       -969.579053899       5938.138755787      -3095.196784533   -6.67861765100    0.83390493600    3.68978116900
  2026-11-13T09:47:59.999999      -2516.997847423       5917.067514839      -2106.236435169   -6.13670119200   -1.00864899200    4.50052829600
  2026-11-13T09:52:00.000000      -3878.875591111       5459.843160617       -961.586495467   -5.14191237100   -2.77817016500    4.97905432200
  2026-11-13T09:56:00.000000      -4954.644621088       4599.908737376        254.184085573   -3.76721038300   -4.34365586700    5.08943744000
  2026-11-13T09:59:59.999999      -5664.819108417       3400.568126934       1451.138094276   -2.11423806300   -5.58894733600    4.82320608100
  2026-11-13T10:03:59.999999      -5956.976110909       1950.289299300       2540.703299392   -0.30536553000   -6.42182364600    4.20011357600
  2026-11-13T10:08:00.000000      -5809.620664401        356.102580244       3442.284236723    1.52563737700   -6.78076429800    3.26643796300
  2026-11-13T10:12:00.000000      -5233.737120121      -1264.360802148       4089.239309134    3.24360147500   -6.63948891600    2.09142381400
  2026-11-13T10:15:59.999999      -4271.898279413      -2791.589960772       4433.779794373    4.72207723800   -6.00863234600    0.76193537500
  2026-11-13T10:19:59.999999      -2995.060056617      -4112.965860720       4450.442840470    5.85240867800   -4.93462699800   -0.62398743800
  2026-11-13T10:24:00.000000      -1497.336236867      -5130.987256340       4137.927801660    6.55137688000   -3.49622950100   -1.96423549400
  2026-11-13T10:28:00.000000        110.850816757      -5770.396957420       3519.210365129    6.76716229800   -1.79899091600   -3.15982577500
  2026-11-13T10:31:59.999999       1710.831473052      -5983.760024354       2639.921588975    6.48330639800    0.03217677800   -4.12210603200
  2026-11-13T10:35:59.999999       3184.407784117      -5755.066284257       1565.059063429    5.72027988300    1.86190577200   -4.77940382300
  2026-11-13T10:40:00.000000       4422.645221834      -5101.042466226        374.202931858    4.53432170300    3.55450317700   -5.08264811900
  2026-11-13T10:44:00.000000       5334.018775168      -4069.988045015       -844.395667957    3.01342657200    4.98421905100   -5.00914556000
  2026-11-13T10:47:59.999999       5851.313113710      -2738.210898106      -2000.431101584    1.27085639700    6.04496323600   -4.56463143900
  2026-11-13T10:51:59.999999       5936.636511114      -1204.258267366      -3008.360112771   -0.56391703000    6.65868259700   -3.78272857800
  2026-11-13T10:56:00.000000       5584.120734926        418.540641495      -3793.780254887   -2.35522622600    6.78092786500   -2.72200007500
  2026-11-13T11:00:00.000000       4820.177576879       2010.527422665      -4298.879777007   -3.97137539900    6.40366138900   -1.46124477900
  2026-11-13T11:03:59.999999       3701.386736813       3454.523628492      -4486.596414185   -5.29416369400    5.55535079100   -0.09347784400
  2026-11-13T11:07:59.999999       2310.246634153       4644.334899007      -4343.227228457   -6.22706380300    4.29851203200    1.28080793200
  2026-11-13T11:12:00.000000        749.131937777       5492.423412247      -3879.371092417   -6.70188642400    2.72513277000    2.56078870100
  2026-11-13T11:16:00.000000       -867.108082412       5936.240252161      -3129.158178231   -6.68352842900    0.95028356500    3.65235211200
  2026-11-13T11:19:59.999999      -2419.469127802       5942.839500675      -2147.820330294   -6.17272255100   -0.89586645000    4.47483293200
  2026-11-13T11:23:59.999999      -3793.484413454       5511.415163463      -1007.728659227   -5.20642924000   -2.67727474300    4.96700622400
  2026-11-13T11:28:00.000000      -4887.711274197       4673.510686993        206.893205742   -3.85556233700   -4.26212890300    5.09198470300
  2026-11-13T11:32:00.000000      -5621.307859159       3490.782094063       1406.204672840   -2.21983962200   -5.53289790000    4.84016994300
  2026-11-13T11:35:59.999999      -5940.108141239       2050.470960761       2501.451321292   -0.42043670900   -6.39531103500    4.23020546600
  2026-11-13T11:39:59.999999      -5820.668363721        458.880526982       3411.622033915    1.40951916400   -6.78579893000    3.30749291800
  2026-11-13T11:44:00.000000      -5271.913262910      -1166.572056064       4069.449426541    3.13506381800   -6.67577527300    2.14040572400
  2026-11-13T11:48:00.000000      -4334.398946423      -2706.011749261       4426.337616483    4.62916766000   -6.07347214700    0.81521520000
  2026-11-13T11:51:59.999999      -3077.283512199      -4045.919173333       4455.910988041    5.78197202000   -5.02325560400   -0.57035110900
  2026-11-13T11:55:59.999999      -1593.226428013      -5087.428169465       4155.915385094    6.50864200800   -3.60212577500   -1.91418951100
  2026-11-13T12:00:00.000000          8.372005515      -5753.552549780       3548.402955810    6.75533512600   -1.91433341000   -3.11708700600
  2026-11-13T12:04:00.000000       1609.331586442      -5994.881952246       2678.165096662    6.50324532800   -0.08409186000   -4.08989775600
  2026-11-13T12:08:00.000000       3091.380618003      -5793.339035773       1609.517428459    5.77049008100    1.75332432000   -4.76013828900
  2026-11-13T12:11:59.999999       4344.948668707      -5163.645502906        421.582912309    4.61108558600    3.46157462200   -5.07771790500
  2026-11-13T12:15:59.999999       5277.390859839      -4152.318290095       -797.605196739    3.11115211900    4.91378635600   -5.01897378600
  2026-11-13T12:20:00.000000       5819.940456720      -2834.197534996      -1957.711044562    1.38227701500    6.00230393900   -4.58850490900
  2026-11-13T12:24:00.000000       5932.829283213      -1306.814306255      -2972.884493583   -0.44705320900    6.64692620900   -3.81884184000
  2026-11-13T12:27:59.999999       5608.154097110        316.977582581      -3768.178194703   -2.24150954300    6.80090106500   -2.76765747400
  2026-11-13T12:31:59.999999       4870.285974609       1917.441414295      -4285.051986675   -3.86914114800    6.45389332800   -1.51309770700
  2026-11-13T12:36:00.000000       3773.892781556       3376.775558666      -4485.578518083   -5.21090369400    5.63215986500   -0.14772063900
  2026-11-13T12:40:00.000000       2399.827392574       4587.667133214      -4355.114542650   -6.16890577900    4.39628654700    1.22817425100
  2026-11-13T12:43:59.999999        849.210267528       5461.034341409      -3903.307209718   -6.67311039100    2.83672205900    2.51363325300
  2026-11-13T12:47:59.999999       -763.889147308       5932.480923398      -3163.402082974   -6.68630655100    1.06752596400    3.61414285000
  2026-11-13T12:52:00.000000      -2320.713921441       5967.037026596      -2189.869624066   -6.20693431100   -0.78157367800    4.44841244500
  2026-11-13T12:56:00.000000      -3706.490990381       5561.836903053      -1054.492085840   -5.26962562900   -2.57439771900    4.95439117400
  2026-11-13T12:59:59.999999      -4818.917969338       4746.475566715        158.865490012   -3.94309813100   -4.17831614900    5.09413174500
  2026-11-13T13:03:59.999999      -5575.816197590       3580.933561305       1360.463566589   -2.32527893900   -5.47439890600    4.85697456300
  2026-11-13T13:08:00.000000      -5921.291797466       2151.159728983       2461.388525197   -0.53589266600   -6.36655094800    4.26041150800
  2026-11-13T13:12:00.000000      -5829.907804743        562.673304472       3380.194436126    1.29262083600   -6.78882812300    3.34879656300
  2026-11-13T13:15:59.999999      -5308.521534717      -1067.318686737       4048.972195164    3.02529616400   -6.71034480500    2.18979202600
  2026-11-13T13:19:59.999999      -4395.674954294      -2618.613973705       4418.322562571    4.53466551100   -6.13709702900    0.86902610800
  2026-11-13T13:24:00.000000      -3158.689662558      -3976.821937130       4460.938450560    5.70976185600   -5.11117972000   -0.51615109900
  2026-11-13T13:28:00.000000      -1688.739585354      -5041.712387211       4173.594884859    6.46401574300   -3.70783658100   -1.86361492900
  2026-11-13T13:31:59.999999        -94.192259979      -5734.570379021       3577.404904926    6.74155973500   -2.03002077900   -3.07388384900
  2026-11-13T13:35:59.999999       1507.290016312      -6004.010293488       2716.326233707    6.52135366400   -0.20119690100   -4.05725475800
  2026-11-13T13:40:00.000000       2997.397306066      -5829.870597129       1653.994518083    5.81911279100    1.64349269400   -4.74047526200
  2026-11-13T13:44:00.000000       4265.951184849      -5224.839677647        469.068278044    4.68655773500    3.36715271600   -5.07245731600
  2026-11-13T13:47:59.999999       5219.182386971      -4233.616160989       -750.632703481    3.20783131500    4.84169708700   -5.02847379100
  2026-11-13T13:51:59.999999       5786.774828058      -2929.574464500      -1914.729808899    1.49299255500    5.95779112500   -4.61206311300
  2026-11-13T13:56:00.000000       5927.107235165      -1409.219279226      -2937.076952941   -0.33048802300    6.63322264100   -3.85468487600
  2026-11-13T14:00:00.000000       5630.252545623        215.096791144      -3742.186853548   -2.12766189700    6.81893489100   -2.81310545300
  2026-11-13T14:03:59.999999       4918.543571137       1823.581765952      -4270.789302341   -3.76632423000    6.50227725400   -1.56478563100
  2026-11-13T14:07:59.999999       3844.742285910       3297.834703517      -4484.095163836   -5.12661558000    5.70734078900   -0.20186996000
  2026-11-13T14:12:00.000000       2488.050430148       4529.452776164      -4366.524298529   -6.10930362200    4.49277021900    1.17554153300
  2026-11-13T14:16:00.000000        948.315153004       5427.840791596      -3926.776267022   -6.64259524000    2.94745812100    2.46640060700
  2026-11-13T14:19:59.999999       -661.198465732       5926.767116861      -3197.202052707   -6.68711933200    1.18437780900    3.57581069900
  2026-11-13T14:23:59.999999      -2221.997669278       5989.245539218      -2231.512828949   -6.23905320900   -0.66717519600    4.42179379600
  2026-11-13T14:28:00.000000      -3619.031588305       5610.358686041      -1100.909383364   -5.33074205200   -2.47087765600    4.94148181300
  2026-11-13T14:32:00.000000      -4749.177365220       4817.757719832        111.106253956   -4.02872083600   -4.09334790900    5.09592871900
  2026-11-13T14:35:59.999999      -5528.949562128       3669.736379198       1314.897546138   -2.42909593600   -5.41425945100    4.87333628300
  2026-11-13T14:39:59.999999      -5900.773248104       2250.950546164       2421.389313252   -0.65028119300   -6.33571153900    4.29016526700
  2026-11-13T14:44:00.000000      -5837.264709872        666.090751286       3348.731717692    1.17616646400   -6.78963523100    3.38972467800
  2026-11-13T14:48:00.000000      -5343.210066771       -967.905128494       4028.370543236    2.91539226800   -6.74269064000    2.23881071900
