目前,国外现役女航天员人数共计23人。其中,美国19人,加拿大、意大利、日本和俄罗斯各1人。共有17人执行过飞行任务,飞行4次1人,飞行3次4人,飞行2次6人,飞行1次6人,还有6人尚未参加过飞行。现役女航天员的基本情况见表1至表3。
姓名 | 国别 | 获选日期 | 第1次飞行 | 第2次飞行 | 第3次飞行 | 第4次飞行 |
朱莉·帕耶特 Julie Payette | 加拿大 | 1992.06.09 | STS-96 | STS-127 | ||
萨曼莎·克里斯托弗雷蒂 Samantha Christoforetti | 意大利 | 2009.05.20 | ||||
向井千秋 Chiaki Mukai | 日本 | 1985.08.07 | STS-65 | STS-95 | ||
埃琳娜·奥列格芙娜·谢罗娃 Yelena Olegovna Serova | 俄罗斯 | 2006.10.11 | ||||
塞丽娜·玛利亚·奥尼翁 Serena Maria Auñón | 美国 | 2009.06.29 | ||||
伊冯娜·达兰·卡格尔 Yvonne Darlene Cagle | 美国 | 1996.05.01 | ||||
特蕾西·埃伦·考德威尔 Tracy Ellen Caldwell-Dyson | 美国 | 1998.06.04 | STS-118 | Soyuz TMA-18 | ||
凯瑟琳·格雷斯·科尔曼 Catherine Grace Coleman | 美国 | 1992.03.31 | STS-73 | STS-93 | Soyuz TMA-20 | |
珍妮特·乔·埃普斯 Jeanette Jo Epps | 美国 | 2009.06.29 | ||||
安娜·李·廷格尔·费希尔 Anna Lee Tingle Fisher | 美国 | 1978.01.16 | STS-51A | |||
凯西瑞恩·帕特丽夏·海尔 Kathryn Patricia Hire | 美国 | 1994.12.09 | STS-90 | STS-130 | ||
珍妮特·林恩·卡万迪 Janet Lynn Kavandi | 美国 | 1994.12.09 | STS-91 | STS-99 | STS-104 | |
桑德拉·霍尔·马格努斯 Sandra Hall Magnus | 美国 | 1996.05.01 | STS-112 | STS-126 | STS-135 | |
凯瑟琳·梅甘·麦克阿瑟 Katherine Megan McArthur | 美国 | 2000.07.26 | STS-125 | |||
桃乐茜·玛丽·梅特卡夫-林登贝格尔 Dorothy Marie Metcalf-Lindenburger | 美国 | 2004.05.06 | STS-131 | |||
卡伦·卢琼·尼贝里 Karen Lujean Nyberg | 美国 | 2000.07.26 | STS-124 | |||
埃伦·劳里·奥乔亚 Ellen Lauri Ochoa | 美国 | 1990.01.17 | STS-56 | STS-66 | STS-96 | STS-110 |
凯思琳·哈利西·鲁宾斯 Kathleen Hallisey Rubins | 美国 | 2009.06.29 | ||||
尼科尔·玛丽·帕索诺·斯托特 Nicole Marie Passonno Stott | 美国 | 2000.07.26 | STS-128 | STS-133 | ||
香农·沃克 Shannon Walker | 美国 | 2004.05.06 | Soyuz TMA-19 | |||
佩吉·安妮特·惠特森 Peggy Annette Whitson | 美国 | 1996.05.01 | STS-111 | Soyuz TMA-11 | ||
苏妮塔·琳·威廉斯 Sunita Lyn Williams | 美国 | 1998.06.04 | STS-116 | |||
斯蒂芬妮·戴安娜·威尔逊 Stephanie Diana Wilson | 美国 | 1996.05.01 | STS-121 | STS-120 | STS-131 |
序号 | 年龄段(岁) | 人数 | 百分比(%) |
1 | 30-39 | 5 | 21.7 |
2 | 40-49 | 8 | 34.8 |
3 | 50-59 | 8 | 34.8 |
4 | 60以上 | 2 | 8.7 |
合计 | 23 | 100 |
序号 | 岗位类型 | 人数 | 飞行人次 | 飞行频次 |
1 | 驾驶员(CDR、PLT) | 0 | 0 | 0 |
2 | 任务专家(MSP) | 20 | 32 | 1.39 |
3 | 科研航天员(含PSP、TC) | 2 | 2 | 1.0 |
4 | 军事飞行工程师(MSE) | 1 | 0 | 0 |
5 | 航天参加者(UKP) | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23 | 34 |
从上表统计信息可以看出,现役女航天员的平均年龄已达47岁。以1996年和2009年入选的航天员最多,各占4名。目前,最后入选的4名航天员也都已完成基础训练,随时待命执行太空飞行任务。这4名航天员分别是:NASA航天员塞丽娜•玛丽亚•奥尼翁、珍妮特•乔•埃普斯、凯思琳•哈利西•鲁宾斯和ESA航天员萨曼莎•克里斯托弗雷蒂。2015年之前,这批航天员将有机会获派飞往国际空间站。