世界各国女航天员的选拔年龄标准不尽相同,对各国女航天员入选时的年龄进行统计分析后可以看出,美国女航天员的平均年龄比俄罗斯女航天员偏大一些,而全部女航天员的平均年龄为31岁,最大年龄44岁,最小年龄21岁。详见表1~3。
序号 | 年龄段(岁) | 人数 | 百分比(%) |
1 | 20~25 | 1 | 1.85 |
2 | 26~30 | 13 | 24.07 |
3 | 31~35 | 29 | 53.70 |
4 | 36~40 | 10 | 18.52 |
5 | 40~45 | 1 | 1.85 |
合计 | 54 | 100 | |
注:平均年龄为33岁,最大年龄44岁,最小年龄25岁。 |
序号 | 年龄段(岁) | 人数 | 百分比(%) |
1 | 20~25 | 5 | 27.78 |
2 | 26~30 | 6 | 33.33 |
3 | 31~35 | 6 | 33.33 |
4 | 36~40 | 1 | 5.56 |
合计 | 18 | 100 | |
注:平均年龄为29岁,最大年龄39岁,最小年龄21岁。 |
序号 | 年龄段(岁) | 人数 | 百分比(%) |
1 | 20~25 | 7 | 7.78 |
2 | 26~30 | 26 | 28.89 |
3 | 31~35 | 44 | 48.89 |
4 | 36~40 | 12 | 13.33 |
5 | 41~45 | 1 | 1.11 |
合计 | 90 | 100 | |
注:平均年龄为31岁,最大年龄44岁,最小年龄21岁。 |