CCSDS_OEM_VERS = 2.0
CREATION_DATE = 2026-01-14T00:30:56
ORIGINATOR = BACC
META_START
OBJECT_NAME = KJZ
OBJECT_ID = CSS
CENTER_NAME = EARTH
REF_FRAME = EME2000
TIME_SYSTEM = UTC
START_TIME = 2026-01-14T00:00:00.000000
STOP_TIME = 2026-01-21T00:00:00.000000
META_STOP
COMMENT OEM data, unit is km and km/s.
2026-01-14T00:00:00.000000 455.822569143 -5059.197429758 4468.274063418 7.65688271653 0.39534736923 -0.33083292204
2026-01-14T00:04:00.000000 2254.116863650 -4779.385257953 4225.022283501 7.23633906450 1.92205417172 -1.68374221619
2026-01-14T00:08:00.000000 3886.544962033 -4147.913255714 3670.005341196 6.28309493715 3.30782016826 -2.91285137856
2026-01-14T00:11:59.999999 5232.844014260 -3211.095068597 2844.039643360 4.86652109894 4.45087463225 -3.92764682799
2026-01-14T00:15:59.999999 6193.622536793 -2037.729505512 1807.952954473 3.09020077116 5.26677588575 -4.65292711699
2026-01-14T00:20:00.000000 6697.763167263 -714.147766721 638.192804403 1.08475588213 5.69482535621 -5.03458400054
2026-01-14T00:24:00.000000 6707.809693554 662.105355161 -578.783765167 -1.00166787546 5.70290996135 -5.04388288326
2026-01-14T00:27:59.999999 6222.862558311 1989.496572859 -1752.932123751 -3.01452245575 5.29014783130 -4.67988703330
2026-01-14T00:31:59.999999 5278.699052304 3170.075077162 -2797.358253556 -4.80469512542 4.48709341847 -3.96961687536
2026-01-14T00:36:00.000000 3945.076385653 4116.775867868 -3634.812280000 -6.23992223592 3.35328564593 -2.96587489218
2026-01-14T00:40:00.000000 2320.475726437 4759.846577849 -4203.409754875 -7.21454833610 1.97251284185 -1.74306675710
2026-01-14T00:43:59.999999 524.769564548 5051.936690204 -4461.164740591 -7.65703805543 0.44651765440 -0.39157116136
2026-01-14T00:47:59.999999 -1309.626862005 4971.520783092 -4389.029565794 -7.53495603446 -1.11257399928 0.98902962646
2026-01-14T00:52:00.000000 -3047.425040285 4524.434137907 -3992.255088451 -6.85694758108 -2.59019272344 2.29699454796
2026-01-14T00:56:00.000000 -4560.340996013 3743.493244165 -3300.047281922 -5.67243259911 -3.87745678906 3.43567543995
2026-01-14T00:59:59.999999 -5736.533015179 2686.158583057 -2363.484211947 -4.06823928229 -4.87911902112 4.32055896397
2026-01-14T01:03:59.999999 -6488.932489473 1430.395392641 -1251.825708879 -2.16277182099 -5.52068857711 4.88565940343
2026-01-14T01:08:00.000000 -6761.829566982 68.940663339 -47.399859413 -0.09729293206 -5.75437848729 5.08877262831
2026-01-14T01:12:00.000000 -6535.105176127 -1297.607330583 1160.545101834 1.97477196157 -5.56290438053 4.91484046496
2026-01-14T01:15:59.999899 -5825.746922989 -2568.327014463 2282.552132340 3.89963556238 -4.96088508325 4.37718154252
2026-01-14T01:19:59.999999 -4686.492398426 -3649.536424824 3235.667514008 5.53508909632 -3.99357208754 3.51627050303
2026-01-14T01:24:00.000000 -3201.744610795 -4461.722829179 3949.590841219 6.76106262202 -2.73299988635 2.39636255603
2026-01-14T01:28:00.000000 -1481.183020148 -4945.333958371 4371.813697470 7.48825937744 -1.27236048446 1.10050942104
2026-01-14T01:31:59.999899 348.403439243 -5065.007404413 4471.375684490 7.66409710980 0.28116177091 -0.27589432639
2026-01-14T01:35:59.999999 2152.358952522 -4812.049236079 4241.029776422 7.27600646358 1.81382620142 -1.63178331247
2026-01-14T01:40:00.000000 3797.936546609 -4205.038675149 3697.744630165 6.35234473028 3.21346095100 -2.86764659693
2026-01-14T01:44:00.000000 5163.923396527 -3288.492113796 2881.477894734 4.96033225355 4.37735610760 -3.89253385960
2026-01-14T01:47:59.999899 6149.489883481 -2129.704783964 1852.335231912 3.20167624471 5.21956740396 -4.63053443932
2026-01-14T01:51:59.999999 6681.691009495 -813.923598295 686.244637960 1.20566518430 5.67743508869 -5.02659213713
2026-01-14T01:56:00.000000 6720.995664471 561.886207737 -530.614000901 -0.88027261764 5.71662892325 -5.05089818118
2026-01-14T02:00:00.000000 6264.341247714 1896.226073413 -1708.206366185 -2.90161110841 5.33398027336 -4.70139504891
2026-01-14T02:03:59.999899 5345.410465203 3090.635596987 -2759.384014007 -4.70864073938 4.55779982884 -4.00401794197
2026-01-14T02:07:59.999999 4032.092718344 4057.023280195 -3606.393760837 -6.16781440050 3.44561592762 -3.01060887404
2026-01-14T02:12:00.000000 2421.373169151 4724.179596630 -4186.643193516 -7.17170332638 2.07965452080 -1.79482837226
2026-01-14T02:16:00.000000 632.096248195 5042.974838900 -4457.280316868 -7.64662468718 0.56053081080 -0.44648157919
2026-01-14T02:19:59.999899 -1203.784682281 4989.908442905 -4398.296096262 -7.55766191405 -1.00007233350 0.93501500473
2026-01-14T02:23:59.999999 -2950.868165344 4568.809102152 -4013.979884386 -6.91114540467 -2.48748515365 2.24784011312
2026-01-14T02:28:00.000000 -4480.190760922 3810.570520312 -3332.616298773 -5.75411033484 -3.79214578040 3.39502015286
2026-01-14T02:32:00.000000 -5678.701114573 2770.977832756 -2404.481368030 -4.17139517442 -4.81750561808 4.29142367665
2026-01-14T02:35:59.999899 -6457.681788503 1526.679237339 -1298.205046693 -2.27973688969 -5.48735791890 4.87022022762
2026-01-14T02:39:59.999999 -6759.444111596 169.564678338 -95.719189141 -0.21938500815 -5.75176064301 5.08814292459
2026-01-14T02:44:00.000000 -6561.732687144 -1200.081350647 1113.866841146 1.85659519290 -5.59117243654 4.92905437523
2026-01-14T02:48:00.000000 -5879.383260096 -2481.098635677 2240.965832720 3.79412580592 -5.01787906869 4.40512177915
2026-01-14T02:51:59.999899 -4763.149128839 -3579.026067269 3202.233345370 5.44994364354 -4.07502334567 3.55584163341
2026-01-14T02:55:59.999999 -3295.754280998 -4413.107574097 3926.766049756 6.70249138415 -2.83287400025 2.44465884083
2026-01-14T03:00:00.000000 -1585.617005520 -4922.174508957 4361.272460851 7.46047591446 -1.38332785485 1.15395612644
2026-01-14T03:04:00.000000 241.222921340 -5069.008759275 4473.897309533 7.66915221212 0.16718185117 -0.22115207678
2026-01-14T03:08:00.000000 2050.327866559 -4842.924623025 4256.437754517 7.31359551045 1.70524715755 -1.57981540432
2026-01-14T03:11:59.999999 3708.572723346 -4260.517222196 3724.902316068 6.41966060458 3.11826885242 -2.82229881854
2026-01-14T03:15:59.999999 5093.811104441 -3364.501754986 2918.387014740 5.05246763673 4.30251181741 -3.85712150468
2026-01-14T03:20:00.000000 6103.813278246 -2220.664312156 1896.279358355 3.31191748762 5.17061240944 -4.60769307303
2026-01-14T03:24:00.000000 6663.842595114 -913.136483587 733.980706749 1.32588955550 5.65804694484 -5.01803152518
2026-01-14T03:27:59.999999 6732.314079797 461.738649547 -482.613698596 -0.75895346557 5.72828039063 -5.05727467584
2026-01-14T03:31:59.999999 6304.004722171 1802.536609059 -1663.493535929 -2.78818814423 5.37580931648 -4.72224392956
2026-01-14T03:36:00.000000 5410.500575000 3010.317207473 -2721.267808363 -4.61148715693 4.62670738887 -4.03780196728
2026-01-14T03:40:00.000000 4117.813698377 3996.001894704 -3577.697158023 -6.09411141550 3.53651916864 -3.05483190075
2026-01-14T03:43:59.999999 2521.405205741 4686.956562385 -4169.490744655 -7.12688345651 2.18584357674 -1.84620948957
2026-01-14T03:47:59.999999 739.066373255 5032.297812212 -4452.943617922 -7.63399235838 0.67419385749 -0.50124050887
2026-01-14T03:52:00.000000 -1097.768196496 5006.569337559 -4407.101650007 -7.57819126430 -0.88733774822 0.88094639785
2026-01-14T03:56:00.000000 -2853.625925189 4611.579763113 -4035.273971377 -6.96328108079 -2.38397304629 2.19847717240
2026-01-14T03:59:59.999999 -4398.896780468 3876.306349586 -3364.825821111 -5.83406404348 -3.70547941045 3.35398790308
2026-01-14T04:03:59.999999 -5619.363518070 2854.830816186 -2445.226368803 -4.27327920900 -4.75413508713 4.26177222808
2026-01-14T04:08:00.000000 -6424.687769470 1622.454621921 -1344.467515758 -2.39601523428 -5.45199496883 4.85418424932
2026-01-14T04:12:00.000000 -6755.225309838 270.179737310 -144.063601608 -0.34138814303 -5.74703934713 5.08693365550
2026-01-14T04:15:59.999899 -6586.574039167 -1102.063370244 1067.026422350 1.73793446939 -5.61739449625 4.94271085101
2026-01-14T04:19:59.999999 -5931.420316078 -2392.912367499 2199.092624943 3.68756418443 -5.07307760719 4.43259797547
2026-01-14T04:24:00.000000 -4838.507257276 -3507.170366501 3168.413228622 5.36335292237 -4.15505846115 3.59504778733
2026-01-14T04:28:00.000000 -3388.848782367 -4362.859826492 3903.478807279 6.64217811344 -2.93177898831 2.49268008313
2026-01-14T04:31:59.999899 -1689.576245110 -4897.207122989 4350.218866040 7.43079844192 -1.49378921297 1.20724894972
2026-01-14T04:35:59.999999 134.050330465 -5071.134111497 4475.875581687 7.67220021714 0.05324479578 -0.16650150901
2026-01-14T04:40:00.000000 1947.816314678 -4871.984249999 4271.300946480 7.34916878971 1.59611191512 -1.52774791636
2026-01-14T04:44:00.000000 3618.273845800 -4314.379539764 3751.564486788 6.48523585693 3.02200703205 -2.77666058471
2026-01-14T04:47:59.999899 5022.385598303 -3439.195850386 2954.884090034 5.14319386142 4.22624674451 -3.82131162332
2026-01-14T04:51:59.999999 6056.527680888 -2310.686202636 1939.917982791 3.42112048108 5.11993466178 -4.58436040929
2026-01-14T04:56:00.000000 6644.191430440 -1011.855494813 781.536974234 1.44554919175 5.63670101543 -5.00892508111
2026-01-14T05:00:00.000000 6741.757344733 361.598617533 -434.659396196 -0.63766156360 5.73786211210 -5.06308860002
2026-01-14T05:03:59.999899 6341.853035521 1708.361510623 -1618.695815811 -2.67424878156 5.41562544132 -4.74257106855
2026-01-14T05:07:59.999999 5473.958975234 2929.051599799 -2682.946593443 -4.51332934398 4.69380357122 -4.07110500938
2026-01-14T05:12:00.000000 4202.197996274 3933.635519682 -3548.685781320 -6.01896383467 3.62594019675 -3.09862849662
2026-01-14T05:16:00.000000 2620.491082113 4648.084203612 -4151.932131320 -7.08027479217 2.29099509653 -1.89726016272
2026-01-14T05:19:59.999899 845.547999220 5019.782988332 -4448.134264327 -7.61934976994 0.78733090726 -0.55577649838
2026-01-14T05:23:59.999999 -991.740380276 5021.335460027 -4415.398108832 -7.59659717263 -0.77453615227 0.82693984629
2026-01-14T05:28:00.000000 -2755.875330048 4652.540541172 -4056.067861153 -7.01343055812 -2.27984758460 2.14899082383
2026-01-14T05:32:00.000000 -4316.640857874 3940.434106674 -3396.576715321 -5.91222625002 -3.61773377725 3.31273631682
2026-01-14T05:35:59.999899 -5558.668285607 2937.392096470 -2485.577556757 -4.37367868064 -4.68922373721 4.23179906371
2026-01-14T05:39:59.999999 -6390.029604289 1717.352951571 -1390.428066013 -2.51124658968 -5.41474108811 4.83770333681
2026-01-14T05:44:00.000000 -6749.156565955 370.399592471 -192.226823356 -0.46291483875 -5.74022611962 5.08517622231
2026-01-14T05:48:00.000000 -6609.522644912 -1003.933961652 1020.231268876 1.61915920784 -5.64151493050 4.95579264182
2026-01-14T05:51:59.999899 -5981.656682505 -2304.121720762 2157.126011592 3.58034617517 -5.12628439305 4.45949559189
2026-01-14T05:55:59.999999 -4912.288081570 -3434.260102123 3134.366862682 5.27557251531 -4.23335935808 3.63373588040
2026-01-14T06:00:00.000000 -3480.705270060 -4311.188769986 3879.850797117 6.58024673030 -3.02937301272 2.54027422116
2026-01-14T06:04:00.000000 -1792.719889115 -4870.559188780 4338.735901558 7.39923124779 -1.60341953694 1.26022070430
2026-01-14T06:08:00.000000 27.217463592 -5071.443194717 4477.363417457 7.67320933585 -0.06038707124 -0.11204756097
2026-01-14T06:11:59.999999 1845.147457983 -4899.212953151 4285.636301222 7.38263875189 1.48678102408 -1.47579242275
2026-01-14T06:15:59.999999 3527.313173248 -4366.531637933 3777.687750257 6.54874686757 2.92492318413 -2.73098334966
2026-01-14T06:20:00.000000 4949.837161829 -3512.449205065 2990.877392392 5.23218782026 4.14858907230 -3.78525188270
2026-01-14T06:24:00.000000 6007.759156364 -2399.647784559 1983.132370533 3.52906064831 5.06750420516 -4.56062571003
2026-01-14T06:27:59.999999 6622.813656828 -1109.963890713 828.780192573 1.56444717678 5.61338258778 -4.99929677103
2026-01-14T06:31:59.999999 6749.353979132 261.583237089 -386.881769765 -0.51660926085 5.74538716511 -5.06829261582
2026-01-14T06:36:00.000000 6377.862545626 1613.820672023 -1573.917476042 -2.55999358976 5.45344207590 -4.76220292556
2026-01-14T06:40:00.000000 5535.719013257 2846.965472272 -2644.475940654 -4.41433520846 4.75912543720 -4.10370511941
2026-01-14T06:43:59.999999 4285.139493497 3870.057702208 -3519.360085003 -5.94253048274 3.71389255157 -3.14176073400
2026-01-14T06:47:59.999999 2718.489719468 4607.694095664 -4133.909355347 -7.03200499473 2.39507628592 -1.94773425443
2026-01-14T06:52:00.000000 951.375305925 5005.548866076 -4442.736965241 -7.60278261946 0.89986907646 -0.60986224472
2026-01-14T06:56:00.000000 -885.887225808 5034.298408454 -4423.016341911 -7.61294903068 -0.66183517220 0.77323440107
2026-01-14T06:59:59.999999 -2657.800174557 4691.737111078 -4076.131123676 -7.06149505740 -2.17528669071 2.09963036217
2026-01-14T07:03:59.999999 -4233.577299393 4002.967355815 -3427.596979910 -5.98849197366 -3.52903637018 3.27135745678
2026-01-14T07:08:00.000000 -5496.748693328 3018.633312876 -2525.252953204 -4.47250782130 -4.62299714311 4.20150862016
2026-01-14T07:12:00.000000 -6353.808498904 1811.286077578 -1435.807042385 -2.62524075579 -5.37584242396 4.82074667799
2026-01-14T07:15:59.999899 -6741.282377555 470.083716967 -239.944959084 -0.58368681380 -5.73149780399 5.08275688499
2026-01-14T07:19:59.999999 -6630.557253071 -905.864711178 973.705015798 1.50052232760 -5.66361766783 4.96808012024
2026-01-14T07:24:00.000000 -6030.023574178 -2214.914453202 2115.232902077 3.47263569167 -5.17756279928 4.48557318765
2026-01-14T07:28:00.000000 -4984.388167104 -3360.495526280 3100.199373549 5.18672527604 -4.30996297568 3.67163530726
2026-01-14T07:31:59.999899 -3571.197413903 -4258.293473175 3855.923220414 6.51676361801 -3.12559704493 2.58717225774
2026-01-14T07:35:59.999999 -1894.925070506 -4842.416036998 4326.803631712 7.36570520533 -1.71219376294 1.31267885833
2026-01-14T07:40:00.000000 -79.169359379 -5070.115092875 4478.303055793 7.67208872149 -0.17369376536 -0.05791146427
2026-01-14T07:44:00.000000 1742.405074221 -4924.793406343 4299.372724806 7.41394633513 1.37722392464 -1.42393486047
2026-01-14T07:47:59.999899 3435.771621962 -4417.146357393 3803.216560351 6.61021162844 2.82714784470 -2.68517682351
2026-01-14T07:51:59.999999 4876.236668266 -3584.384635154 3026.329018322 5.31931586158 4.06978213439 -3.74887054331
2026-01-14T07:56:00.000000 5957.536510060 -2487.624405244 2025.909774710 3.63555937114 5.01347862176 -4.53634800059
2026-01-14T08:00:00.000000 6599.704225950 -1207.503005116 875.734599367 1.68247982647 5.58823108613 -4.98899340854
2026-01-14T08:03:59.999899 6755.080621005 161.685043225 -339.220193263 -0.39583418055 5.75100096187 -5.07273332907
2026-01-14T08:07:59.999999 6412.008445170 1518.944212717 -1529.068338632 -2.44541961512 5.48941639225 -4.78105322838
2026-01-14T08:12:00.000000 5595.760728303 2764.119307164 -2605.749924027 -4.31445077955 4.82277672448 -4.13556543242
2026-01-14T08:16:00.000000 4366.638081030 3805.355979153 -3489.614263137 -5.86471977272 3.80050765427 -3.18426751908
2026-01-14T08:19:59.999899 2815.419343672 4565.907347940 -4115.331125042 -6.98201190751 2.49822692131 -1.99770666424
2026-01-14T08:23:59.999999 1056.579733456 4989.748262994 -4436.682495092 -7.58424018922 1.01193155060 -0.66360987867
2026-01-14T08:28:00.000000 -780.165263550 5045.640302567 -4429.920389924 -7.62720483271 -0.54910565185 0.71965930393
2026-01-14T08:32:00.000000 -2559.355439246 4729.381321017 -4095.476917428 -7.10751030121 -2.07018623140 2.05016490515
2026-01-14T08:35:59.999899 -4149.672458293 4064.136374289 -3457.951835822 -6.06289619953 -3.43931126813 3.22965055425
2026-01-14T08:39:59.999999 -5433.579374977 3098.814797017 -2564.370458290 -4.56983406634 -4.55526548466 4.17064436656
2026-01-14T08:44:00.000000 -6316.051094837 1904.560138523 -1480.794094666 -2.73836408255 -5.33516565182 4.80301535124
2026-01-14T08:48:00.000000 -6731.731737452 569.545941445 -287.465039033 -0.70414024074 -5.72091073843 5.07950527157
2026-01-14T08:51:59.999899 -6649.904502164 -807.561924429 927.172516958 1.38163714990 -5.68379869962 4.97950380462
2026-01-14T08:55:59.999999 -6076.841042017 -2125.022095973 2073.128875500 3.36401860980 -5.22704434431 4.51083150018
2026-01-14T09:00:00.000000 -5055.225093021 -3285.651419563 3065.642502085 5.09642309281 -4.38510169623 3.70887745293
2026-01-14T09:04:00.000000 -3660.826833270 -4204.021145068 3831.472962380 6.45142504352 -3.22082573954 2.63362758926
2026-01-14T09:08:00.000000 -1996.741392291 -4812.718133704 4314.268573658 7.33010756553 -1.82048706661 1.36490026685
2026-01-14T09:11:59.999999 -185.678324779 -5067.185822951 4478.613787950 7.66882601455 -0.28709340000 -0.00373820442
2026-01-14T09:15:59.999999 1639.044393352 -4948.856909030 4312.520718202 7.44328095091 1.26707597170 -1.37180323990
2026-01-14T09:20:00.000000 3343.168126485 -4466.440003366 3828.241941975 6.66997003919 2.72832786284 -2.63893739505
2026-01-14T09:24:00.000000 4801.213822733 -3655.302159462 3061.399120102 5.40516419929 3.98952156419 -3.71192727550
2026-01-14T09:27:59.999999 5905.634332924 -2574.965897596 2068.450183774 3.74120139254 4.95772324591 -4.51141807078
2026-01-14T09:31:59.999999 6574.772751020 -1304.850107776 922.623061291 1.80021616892 5.56113654821 -4.97792833965
2026-01-14T09:36:00.000000 6758.994748856 61.508133915 -291.442176576 -0.27470283797 5.75467574610 -5.07644111269
2026-01-14T09:40:00.000000 6444.494812058 1423.339527415 -1483.936152416 -2.32992118476 5.52360239229 -4.79925426201
2026-01-14T09:43:59.999999 5654.429090438 2680.149151088 -2566.602182348 -4.21312226852 4.88494243808 -4.16692339320
2026-01-14T09:47:59.999999 4447.161021864 3739.222561824 -3459.347134827 -5.78505980112 3.88605664033 -3.22645455383
2026-01-14T09:52:00.000000 2911.853681660 4522.492635205 -4096.182597564 -6.92989473470 2.60083064890 -2.04760154352
2026-01-14T09:56:00.000000 1161.809462913 4972.258673390 -4430.068446826 -7.56351504549 1.12402924963 -0.71751643623
2026-01-14T09:59:59.999999 -673.902734525 5055.370343260 -4436.327457856 -7.63937553679 -0.43577112551 0.66572553676
2026-01-14T10:03:59.999999 -2459.897423384 4765.623841711 -4114.433923813 -7.15169864468 -1.96394821047 2.00015953353
2026-01-14T10:08:00.000000 -4064.363065311 4124.232611603 -3488.066438645 -6.13589187184 -3.34800133820 3.18725151095
2026-01-14T10:12:00.000000 -5368.731800267 3178.343902758 -2603.426468711 -4.66630300773 -4.48564426656 4.13900211408
2026-01-14T10:15:59.999899 -6276.475035376 1997.659497812 -1525.905922120 -2.85118145623 -5.29240416960 4.78450766008
2026-01-14T10:19:59.999999 -6720.371169594 669.346893845 -335.294125792 -0.82500156614 -5.70818703280 5.07551863812
2026-01-14T10:24:00.000000 -6667.618896205 -708.437703602 880.174737488 1.26173774240 -5.70212523578 4.99037447236
2026-01-14T10:28:00.000000 -6122.314559361 -2033.899697022 2030.445747567 3.25400867751 -5.27496535905 4.53567782445
2026-01-14T10:31:59.999899 -5125.103527853 -3209.245355655 3030.424019968 5.00431312773 -4.45906781886 3.74585846094
2026-01-14T10:35:59.999999 -3749.965704342 -4147.968312704 3806.322719952 6.38403701202 -3.31541863482 2.68002358997
2026-01-14T10:40:00.000000 -2098.566053330 -4781.152554071 4301.042963196 7.29242767872 -1.92868107759 1.41725765849
2026-01-14T10:44:00.000000 -292.686196466 -5062.426100022 4478.285981344 7.66357381146 -0.40090886337 0.05072250320
2026-01-14T10:47:59.999899 1534.728714093 -4971.253384332 4325.114507968 7.47083067603 1.15598712767 -1.31924176058
2026-01-14T10:51:59.999999 3249.223754594 -4514.347690512 3852.835481685 6.72832105584 2.62813890717 -2.59211649483
2026-01-14T10:56:00.000000 4724.563595935 -3725.197156778 3096.187106188 5.49003780600 3.90761238201 -3.67433155781
2026-01-14T11:00:00.000000 5851.929059302 -2661.708092038 2110.864511694 3.84635501768 4.90011068881 -4.48586042372
2026-01-14T11:03:59.999899 6547.972852186 -1402.060590434 969.527875093 1.91789967393 5.53204441715 -4.96628889747
2026-01-14T11:07:59.999999 6761.092343525 -39.026283794 -243.511126282 -0.15304405820 5.75625066851 -5.07959694284
2026-01-14T11:12:00.000000 6475.371376770 1326.884051609 -1438.536117693 -2.21326033838 5.55581987721 -4.81706555607
2026-01-14T11:16:00.000000 5711.828960254 2594.889725535 -2527.112950878 -4.11012476303 4.94545037595 -4.19806256399
2026-01-14T11:19:59.999899 4526.865669006 3671.453756563 -3428.708703890 -5.70333123833 3.97040544736 -3.26861146205
2026-01-14T11:23:59.999999 3008.001571432 4477.225337762 -4076.680511440 -6.87544879095 2.70284380794 -2.09768047008
2026-01-14T11:28:00.000000 1267.323185935 4952.855256177 -4423.171785208 -7.54039846693 1.23622009189 -0.77183287022
2026-01-14T11:32:00.000000 -566.800344278 5063.294759990 -4442.577212718 -7.64934939982 -0.32163939204 0.61117222779
2026-01-14T11:35:59.999899 -2359.115169691 4800.328919661 -4133.397075140 -7.19407381197 -1.85628768406 1.94942678470
2026-01-14T11:39:59.999999 -3977.354960466 4183.196467592 -3518.367024986 -6.20760163381 -3.25476180705 3.14409358285
2026-01-14T11:44:00.000000 -5301.950555029 3257.248911585 -2642.847485914 -4.76211459608 -4.41374490564 4.10663343051
2026-01-14T11:48:00.000000 -6234.892284140 2090.704111382 -1571.546832585 -2.96405300083 -5.24721863645 4.76537831669
2026-01-14T11:51:59.999899 -6707.093875904 769.668033943 -383.780263681 -0.94653295519 -5.69311529176 5.07108470674
2026-01-14T11:55:59.999999 -6683.647975989 -608.248963621 832.431388506 1.14056811406 -5.71829701944 5.00096429410
2026-01-14T12:00:00.000000 -6166.472372530 -1941.247899325 1986.983127565 3.14225705079 -5.32120549006 4.56053154500
2026-01-14T12:04:00.000000 -5194.105157728 -3130.968859517 2994.453034690 4.91030752981 -4.53185653902 3.78302923104
2026-01-14T12:08:00.000000 -3838.699637464 -4089.816613624 3780.479353328 6.31460326820 -3.40929898161 2.72673383320
2026-01-14T12:11:59.999999 -2200.488047481 -4747.386734901 4287.218434903 7.25264508398 -2.03676537089 1.47008402959
2026-01-14T12:15:59.999999 -400.277813097 -5055.512739950 4477.482445226 7.65639267041 -0.51519537842 0.10572136793
2026-01-14T12:20:00.000000 1429.393830728 -4991.667845617 4337.363820259 7.49668962903 1.04393967736 -1.26613551921
2026-01-14T12:24:00.000000 3153.890043122 -4560.558575126 3877.208561177 6.78528186025 2.52654003296 -2.54481833209
2026-01-14T12:27:59.999999 4646.233595914 -3793.781793836 3130.864137589 5.57390624166 3.82391667772 -3.63629214831
2026-01-14T12:31:59.999999 5796.356233438 -2747.596750921 2153.271250681 3.95095277612 4.84049695430 -4.45988416905
2026-01-14T12:36:00.000000 6519.230259513 -1498.906710988 1016.519869357 2.03549318564 5.50090842439 -4.95428811127
2026-01-14T12:40:00.000000 6761.268595609 -139.679785743 -195.412004948 -0.03113715416 5.75584911491 -5.08242902158
2026-01-14T12:43:59.999999 6504.424478076 1229.842120485 -1392.887211457 -2.09600841589 5.58612532349 -4.83453100731
2026-01-14T12:47:59.999999 5767.593668889 2508.602255382 -2487.295775328 -4.00615734148 5.00420837786 -4.22889237613
2026-01-14T12:52:00.000000 4605.210350567 3602.267083820 -3397.673995772 -5.62029001632 4.05326799705 -3.31051363126
2026-01-14T12:56:00.000000 3103.138897324 4430.222899031 -4056.727815093 -6.81940971906 2.80370880576 -2.14755353222
2026-01-14T12:59:59.999999 1372.238828161 4931.491213674 -4415.782684652 -7.51545729184 1.34769675068 -0.82601492849
2026-01-14T13:03:59.999999 -459.841152157 5069.145215213 -4448.311240567 -7.65736920177 -0.20772468742 0.55667372177
2026-01-14T13:08:00.000000 -2258.005226173 4832.973455053 -4151.844361112 -7.23450935497 -1.74830098877 1.89864186800
2026-01-14T13:12:00.000000 -3889.567876465 4240.238853915 -3548.172287464 -6.27749783209 -3.16069458406 3.10082491855
2026-01-14T13:15:59.999899 -5233.977237380 3334.489772261 -2681.807208875 -4.85631436771 -4.34053742467 4.07408698547
2026-01-14T13:19:59.999999 -6191.765094794 2182.449914182 -1616.780692295 -3.07562177023 -5.20030648052 4.74596940561
2026-01-14T13:24:00.000000 -6692.011513175 869.146535777 -431.937553747 -1.06721084763 -5.67599177801 5.06628926975
2026-01-14T13:28:00.000000 -6697.725939347 -508.384018012 784.922988678 1.01975355754 -5.73221336682 5.01112586271
2026-01-14T13:31:59.999899 -6208.667725084 -1848.364646805 1943.640725771 3.03020689052 -5.36511208565 4.58487298989
2026-01-14T13:35:59.999999 -5261.299560787 -3051.919774543 2958.485516737 4.81533617595 -4.60251438090 3.81975539728
2026-01-14T13:40:00.000000 -3925.917705306 -4030.425550047 3754.540250855 6.24373261457 -3.50142821121 2.77304510293
2026-01-14T13:44:00.000000 -2301.291203506 -4712.011815546 4273.203981753 7.21098639337 -2.14353454232 1.52253375286
2026-01-14T13:47:59.999899 -507.250696127 -5046.744950428 4476.415072612 7.64696003425 -0.62879453537 0.16050904709
2026-01-14T13:51:59.999999 1324.125409410 -5010.150447113 4349.324038628 7.52024136220 0.93186722782 -1.21304314581
2026-01-14T13:56:00.000000 3058.078786241 -4604.921923115 3901.310209001 6.84005057709 2.42426686003 -2.49735360609
2026-01-14T14:00:00.000000 4566.932066393 -3860.752879876 3165.325759559 5.65586829454 3.73895781756 -3.59795534202
2026-01-14T14:03:59.999899 5739.404884451 -2832.238782570 2195.547228144 4.05409108166 4.77911181804 -4.43350947060
2026-01-14T14:07:59.999999 6488.826429217 -1594.979066471 1063.483988170 2.15221617176 5.46763615924 -4.94183970251
2026-01-14T14:12:00.000000 6759.650815406 -240.092454872 -147.234658051 0.09052941735 5.75317646881 -5.08482555128
2026-01-14T14:16:00.000000 6531.700497277 1132.501488877 -1347.056612027 -1.97838071962 5.61423818497 -4.85156750378
2026-01-14T14:19:59.999899 5821.740379568 2421.518180812 -2447.195181225 -3.90125418718 5.06103241312 -4.25930767471
2026-01-14T14:23:59.999999 4682.218317971 3531.863035133 -3366.261861258 -5.53586286432 4.13457551558 -3.35205077840
2026-01-14T14:28:00.000000 3197.312872042 4381.681662950 -4036.317874001 -6.76166572978 2.90345635863 -2.19713138428
2026-01-14T14:32:00.000000 1476.627515798 4908.374863169 -4407.875472771 -7.48859528365 1.45851586338 -0.87998622337
2026-01-14T14:35:59.999899 -352.929947051 5073.145961696 -4453.491383475 -7.66334288502 -0.09395831080 0.50225128194
2026-01-14T14:39:59.999999 -2156.453082266 4863.794733598 -4169.739447105 -7.27292664968 -1.63994350217 1.84776834132
2026-01-14T14:44:00.000000 -3800.872850931 4295.611064259 -3577.467173693 -6.34556881367 -3.06572977091 3.05729312823
2026-01-14T14:48:00.000000 -5164.697815114 3410.326516920 -2720.335232214 -4.94902853371 -4.26603193190 4.04116394420
2026-01-14T14:51:59.999899 -6147.017129634 2273.142587269 -1661.682075473 -3.18606014940 -5.15177703072 4.72610371311
2026-01-14T14:55:59.999999 -6675.089075819 967.990877501 -479.885960047 -1.18721724121 -5.65701449614 5.06092382432
2026-01-14T15:00:00.000000 -6709.866547688 -408.695691282 737.480176290 0.89908546168 -5.74419662962 5.02067700356
2026-01-14T15:04:00.000000 -6248.946741373 -1755.196046160 1900.216472018 2.91784436525 -5.40710790224 4.60859188411
