CCSDS_OEM_VERS = 2.0
CREATION_DATE = 2026-03-13T00:24:03
ORIGINATOR = BACC
META_START
OBJECT_NAME = KJZ
OBJECT_ID = CSS
CENTER_NAME = EARTH
REF_FRAME = EME2000
TIME_SYSTEM = UTC
START_TIME = 2026-03-13T00:00:00.000000
STOP_TIME = 2026-03-20T00:00:00.000000
META_STOP
COMMENT OEM data, unit is km and km/s.
2026-03-13T00:00:00.000000 3790.406293458 -3990.378488295 3928.888572638 6.32607106719 3.60935092962 -2.43090260646
2026-03-13T00:04:00.000000 5150.225019774 -2987.705106987 3207.423755738 4.93551365103 4.69460683409 -3.54405468547
2026-03-13T00:08:00.000000 6130.206434126 -1764.701384435 2248.728648946 3.18029146505 5.43403173392 -4.39551728050
2026-03-13T00:11:59.999999 6657.886269243 -411.505397341 1123.637546518 1.18969213787 5.77275675242 -4.92201226237
2026-03-13T00:15:59.999999 6694.185968632 972.056012648 -84.625130239 -0.88908703785 5.68547681998 -5.08426993327
2026-03-13T00:20:00.000000 6236.404296649 2283.872475443 -1286.629882276 -2.90203418401 5.17861480866 -4.87020003196
2026-03-13T00:24:00.000000 5318.443647709 3427.167591008 -2393.429981707 -4.70010639891 4.28991082852 -4.29589129278
2026-03-13T00:27:59.999999 4008.227469471 4317.703947504 -3323.208613811 -6.15063295387 3.08540877627 -3.40425157029
2026-03-13T00:31:59.999999 2402.553832020 4889.983972140 -4007.333714208 -7.14711680674 1.65420569222 -2.26151150129
2026-03-13T00:36:00.000000 619.863616717 5101.992996989 -4395.369304171 -7.61674440803 0.10166709339 -0.95211019065
2026-03-13T00:40:00.000000 -1208.487082191 4938.187758730 -4458.709372343 -7.52528598427 -1.45831229726 0.42758799120
2026-03-13T00:43:59.999999 -2947.798287124 4410.576257546 -4192.620168060 -6.87924247374 -2.91137508163 1.77618621055
2026-03-13T00:47:59.999999 -4469.806452271 3557.866575748 -3616.600729932 -5.72548947605 -4.15071850563 2.99433494153
2026-03-13T00:52:00.000000 -5662.064222940 2442.707835045 -2773.027158542 -4.14818820297 -5.08483616942 3.99191408353
2026-03-13T00:56:00.000000 -6436.252220155 1147.201713594 -1724.127436738 -2.26311581433 -5.64417430424 4.69465222403
2026-03-13T00:59:59.999999 -6734.842799251 -233.066222081 -547.465333643 -0.20952716025 -5.78668975990 5.04987054612
2026-03-13T01:03:59.999999 -6535.535013382 -1596.098492767 669.787964592 1.86014088790 -5.50140093135 5.03075914010
2026-03-13T01:08:00.000000 -5853.027271556 -2841.123576397 1837.386391717 3.79200766850 -4.80945496169 4.63868741652
2026-03-13T01:12:00.000000 -4737.922387330 -3876.166469479 2868.807156128 5.44270627443 -3.76251223659 3.90309157195
2026-03-13T01:15:59.999899 -3272.855500767 -4624.911797164 3687.735561471 6.69033358725 -2.43852602595 2.87902384493
2026-03-13T01:19:59.999999 -1566.226790260 -5032.313904393 4233.717623465 7.44338515494 -0.93565470605 1.64270966136
2026-03-13T01:24:00.000000 255.919682938 -5068.570623354 4466.556679025 7.64715895079 0.63525901354 0.28567824902
2026-03-13T01:28:00.000000 2059.202394897 -4731.186417006 4369.185874435 7.28722313902 2.15884411827 -1.09203634412
2026-03-13T01:31:59.999899 3710.710593210 -4045.079262826 3948.847619217 6.39014737226 3.52338835563 -2.38909085445
2026-03-13T01:35:59.999999 5088.659930577 -3060.758577126 3236.554744276 5.02157922108 4.62857792516 -3.50991023105
2026-03-13T01:40:00.000000 6091.309790053 -1850.707730860 2284.874082964 3.28196037416 5.39277886118 -4.37156950010
2026-03-13T01:44:00.000000 6644.522407269 -504.117536982 1164.121274093 1.29948007022 5.75930126330 -4.91003542062
2026-03-13T01:47:59.999899 6707.337210176 879.670095761 -42.802601010 -0.77928499145 5.70080462328 -5.08515874282
2026-03-13T01:51:59.999999 6275.094986208 2198.526737183 -1246.568258428 -2.80033265168 5.22158896203 -4.88389674511
2026-03-13T01:56:00.000000 5379.807293127 3355.151459305 -2358.098083513 -4.61403257085 4.35732314696 -4.32135451362
2026-03-13T02:00:00.000000 4087.727256767 4264.316673189 -3295.215410782 -6.08650169699 3.17227455292 -3.43956160930
2026-03-13T02:03:59.999899 2494.324239304 4859.149696773 -3988.741002098 -7.10962040128 1.75412003010 -2.30405336315
2026-03-13T02:07:59.999999 717.141950016 5095.975356352 -4387.544586858 -7.60862198985 0.20728177676 -0.99874742080
2026-03-13T02:12:00.000000 -1112.865027964 4957.426504708 -4462.227832910 -7.54712564856 -1.35475331593 0.38028130506
2026-03-13T02:16:00.000000 -2860.877470809 4453.656380984 -4207.225019369 -6.92947572899 -2.81749150543 1.73167820993
2026-03-13T02:19:59.999899 -4398.001033779 3621.610116649 -3641.216087321 -5.80042917239 -4.07347405548 2.95595183490
2026-03-13T02:23:59.999999 -5610.669441603 2522.412370366 -2805.827650981 -4.24228910343 -5.02989483707 3.96250689899
2026-03-13T02:28:00.000000 -6409.060521643 1236.989262714 -1762.684392754 -2.36946028380 -5.61561834327 4.67638673492
2026-03-13T02:32:00.000000 -6733.863959882 -139.827784729 -588.923786351 -0.32026461938 -5.78667439414 5.04411166696
2026-03-13T02:35:59.999899 -6560.836104722 -1506.305431374 628.502625336 1.75324886336 -5.52994732363 5.03794832501
2026-03-13T02:39:59.999999 -5902.718599330 -2761.416163296 1799.334061691 3.69691383171 -4.86442290297 4.65826238966
2026-03-13T02:44:00.000000 -4808.306322140 -3812.428177492 2836.799036015 5.36642910213 -3.83978689391 3.93356819992
2026-03-13T02:48:00.000000 -3358.711596294 -4581.836274356 3664.129035105 6.63847014761 -2.53237247578 2.91812022943
2026-03-13T02:51:59.999899 -1661.201361143 -5013.064072528 4220.245300334 7.41973183614 -1.03910763049 1.68753430126
2026-03-13T02:55:59.999999 158.840306479 -5074.539302040 4464.196119087 7.65336745608 0.52984336544 0.33288697819
2026-03-13T03:00:00.000000 1967.168534251 -4761.915576433 4378.095261456 7.32279283736 2.05919232759 -1.04590808917
2026-03-13T03:04:00.000000 3630.493615388 -4098.300402543 3968.358846226 6.45245372523 3.43675282315 -2.34741323826
2026-03-13T03:08:00.000000 5026.171134466 -3132.559951583 3265.226457036 5.10611110911 4.56134656931 -3.47571923084
2026-03-13T03:11:59.999999 6051.171338869 -1935.794834544 2320.592217250 3.38251951913 5.34999345445 -4.34741266696
2026-03-13T03:15:59.999999 6629.702351278 -596.202695849 1204.242331886 1.40859201206 5.74412959922 -4.89772902366
2026-03-13T03:20:00.000000 6718.923586497 787.389498798 -1.249964515 -0.66971291654 5.71435468384 -5.08560920859
2026-03-13T03:24:00.000000 6312.218090694 2112.862787331 -1206.658788853 -2.69841603374 5.26283241226 -4.89704562076
2026-03-13T03:27:59.999999 5439.711468277 3282.423699638 -2322.777067682 -4.52728882888 4.42321120148 -4.34620479035
2026-03-13T03:31:59.999999 4165.973773701 4209.883828719 -3267.083706629 -6.02133076225 3.25788824417 -3.47424518212
2026-03-13T03:36:00.000000 2585.131226902 4827.008579104 -3969.862008968 -7.07076109864 1.85312141513 -2.34599854411
2026-03-13T03:40:00.000000 813.814424515 5088.478547369 -4379.298473958 -7.59889908421 0.31238253036 -1.04486166101
2026-03-13T03:43:59.999999 -1017.447366949 4975.114401025 -4465.211499681 -7.56723986821 -1.25127795931 0.33339176642
2026-03-13T03:47:59.999999 -2773.740737568 4495.217448792 -4221.209505109 -6.97794390591 -2.72325115404 1.68746112830
2026-03-13T03:52:00.000000 -4325.563704071 3683.977537815 -3665.163605388 -5.87370827015 -3.99540373602 2.91765353195
2026-03-13T03:56:00.000000 -5558.276623011 2600.980533770 -2837.966696094 -4.33501079716 -4.97380613276 3.93297654440
2026-03-13T03:59:59.999999 -6380.574334374 1325.945365789 -1800.627524718 -2.47470781572 -5.58566422796 4.65784838720
2026-03-13T04:03:59.999999 -6731.368637134 -47.055016479 -629.855846272 -0.43027561398 -5.78502223632 5.03789149510
2026-03-13T04:08:00.000000 -6584.506670477 -1416.568893425 587.610480463 1.64656425027 -5.55675308141 5.04450153446
2026-03-13T04:12:00.000000 -5950.797886662 -2681.352710778 1761.509342572 3.60146182040 -4.91772508555 4.67711651853
2026-03-13T04:15:59.999899 -4877.225239444 -3747.956496975 2804.842851809 5.28928870893 -3.91560380267 3.96331017591
2026-03-13T04:19:59.999999 -3443.363097634 -4537.712210210 3640.402507584 6.58531292238 -2.62506085548 2.95652942866
2026-03-13T04:24:00.000000 -1755.326351898 -4992.533642611 4206.495882415 7.39442065924 -1.14182448573 1.73176051639
2026-03-13T04:28:00.000000 62.189589940 -5079.111393266 4461.439200221 7.65775898470 0.42467511037 0.37968413373
2026-03-13T04:31:59.999899 1875.119848267 -4791.246237973 4386.528807785 7.35650490703 1.95930285082 -1.00001825800
2026-03-13T04:35:59.999999 3549.827264435 -4150.230939968 3987.361488655 6.51301022234 3.34947384435 -2.30576663126
2026-03-13T04:40:00.000000 4962.832822902 -3203.267805946 3293.403712359 5.18905729629 4.49311693143 -3.44138658617
2026-03-13T04:44:00.000000 6009.834214807 -2020.075027149 2355.874799902 3.48180360430 5.30582656460 -4.32290421704
2026-03-13T04:47:59.999899 6613.436388137 -687.841978383 1244.033889396 1.51693315782 5.72736608476 -4.88490899148
2026-03-13T04:51:59.999999 6728.940295903 695.165306064 40.107569934 -0.56040609610 5.72626820100 -5.08545456639
2026-03-13T04:56:00.000000 6347.771328020 2026.869405268 -1166.790974104 -2.59624104310 5.30252077912 -4.90953803308
2026-03-13T05:00:00.000000 5498.164388559 3209.011776053 -2287.339761663 -4.43981400676 4.48770973503 -4.37040123613
2026-03-13T05:03:59.999899 4242.998270224 4154.464900893 -3238.686074836 -5.95499659105 3.34240125301 -3.50834730580
2026-03-13T05:07:59.999999 2675.031790924 4793.661428761 -3950.589349774 -7.03045456337 1.95139327106 -2.38745852493
2026-03-13T05:12:00.000000 909.953903806 5079.646893321 -4370.554569667 -7.58752483828 0.41714563666 -1.09060185109
2026-03-13T05:16:00.000000 -922.151729751 4991.436804336 -4467.625527035 -7.58559966588 -1.14771532789 0.28671951998
2026-03-13T05:19:59.999899 -2686.306348933 4535.486616411 -4234.594799313 -7.02469391092 -2.62848914665 1.64326836931
2026-03-13T05:23:59.999999 -4252.434319729 3745.226498008 -3688.530047362 -5.94543615737 -3.91641538675 2.87918419088
2026-03-13T05:28:00.000000 -5504.850609388 2678.696699947 -2869.589263858 -4.42646713333 -4.91641852020 3.90307239200
2026-03-13T05:32:00.000000 -6350.808254334 1414.398942933 -1838.171922458 -2.57921347850 -5.55414697017 4.63871372047
2026-03-13T05:35:59.999899 -6727.482579839 45.594407257 -670.543584858 -0.54007470533 -5.78179278270 5.03100003222
2026-03-13T05:39:59.999999 -6606.788003427 -1326.577284829 546.797174109 1.53964553666 -5.58197801381 5.05034672301
2026-03-13T05:44:00.000000 -5997.606986948 -2600.662379215 1723.591334296 3.50523927055 -4.96954393324 4.69525548772
2026-03-13T05:48:00.000000 -4945.120951405 -3682.535822074 2772.632691860 5.21089210982 -3.99024117826 3.99244355246
2026-03-13T05:51:59.999899 -3527.335748517 -4492.403982992 3616.295204275 6.53056500530 -2.71698434822 2.99449794293
2026-03-13T05:55:59.999999 -1849.177916088 -4970.691032773 4192.283986922 7.36735068493 -1.24423614256 1.77573762188
2026-03-13T06:00:00.000000 -34.617927194 -5082.355424592 4458.179778805 7.66034650398 0.31932426323 0.42642036693
2026-03-13T06:04:00.000000 1782.496730390 -4819.346984787 4394.475571243 7.38857549459 1.85880395342 -0.95395477283
2026-03-13T06:08:00.000000 3468.221462146 -4201.119286085 4005.935878126 6.57217540378 3.26124653046 -2.26381421552
2026-03-13T06:11:59.999999 4898.262085318 -3273.201991642 3321.239877333 5.27098275681 4.42360825996 -3.40663810697
2026-03-13T06:15:59.999999 5967.067809597 -2103.914284813 2390.921898012 3.58045380969 5.26018071153 -4.29792696777
2026-03-13T06:20:00.000000 6595.638125089 -779.414627298 1283.714209161 1.62507614965 5.70897423376 -4.87151715628
2026-03-13T06:24:00.000000 6737.444728265 602.613010758 81.497493472 -0.45072807969 5.73656313540 -5.08470181232
2026-03-13T06:27:59.999999 6381.958917756 1940.179223297 -1126.754564261 -2.49322905877 5.34076338322 -4.92148969817
2026-03-13T06:31:59.999999 5555.506813846 3134.586672942 -2251.615798625 -4.35106767472 4.55103935417 -4.39416497072
2026-03-13T06:36:00.000000 4319.259473016 4097.796352340 -3209.914020482 -5.88706222930 3.42612625213 -3.54215469746
2026-03-13T06:40:00.000000 2764.581497442 4758.926938215 -3930.892031254 -6.98832992159 2.04931865188 -2.42880448813
2026-03-13T06:43:59.999999 1006.187610566 5069.405862155 -4361.384870179 -7.57429733028 0.52207148092 -1.13644063063
2026-03-13T06:47:59.999999 -826.328924490 5006.446788696 -4469.658445907 -7.60222466839 -1.04351124272 0.23977914665
2026-03-13T06:52:00.000000 -2597.955496978 4574.651210238 -4247.681473014 -7.06995621160 -2.53264665553 1.59865864345
2026-03-13T06:56:00.000000 -4178.074399938 3805.675640284 -3711.714111753 -6.01605503506 -3.83598533693 2.84016785758
2026-03-13T06:59:59.999999 -5449.984994861 2755.990249505 -2901.173053065 -4.51730680465 -4.85735447595 3.87252937186
2026-03-13T07:03:59.999999 -6319.516562059 1502.845231725 -1875.831498947 -2.68360412045 -5.52085513141 4.61894676449
2026-03-13T07:08:00.000000 -6722.106745910 138.669324190 -711.496937112 -0.65032118936 -5.77675885118 5.02349416430
2026-03-13T07:12:00.000000 -6627.761108023 -1235.753376611 505.584633923 1.43170189617 -5.60566783496 5.05571631872
2026-03-13T07:15:59.999899 -6043.391996984 -2518.814857799 1685.182367950 3.40770740406 -5.02016998422 4.71308567080
2026-03-13T07:19:59.999999 -5012.339908594 -3615.708184433 2739.869099207 5.13089952936 -4.06401524549 4.02137359430
2026-03-13T07:24:00.000000 -3611.041952639 -4445.536074704 3591.604229863 6.47402887609 -2.80851604235 3.03242338045
2026-03-13T07:28:00.000000 -1943.193038129 -4947.253581804 4177.496905178 7.33851423780 -1.34673367200 1.81982587751
2026-03-13T07:31:59.999899 -131.998583710 -5084.074986539 4454.388320423 7.66130055591 0.21347805792 0.47339421729
2026-03-13T07:35:59.999999 1688.932427067 -4846.092091656 4401.957025452 7.41922530755 1.75739295226 -0.90757036298
2026-03-13T07:40:00.000000 3385.371465549 -4250.915920679 4024.136595660 6.63026270484 3.17175032836 -2.22142237400
2026-03-13T07:44:00.000000 4832.236865673 -3342.374471936 3348.818134331 5.35222974296 4.35264034981 -3.37137775011
2026-03-13T07:47:59.999899 5922.733532170 -2187.358408958 2425.834709272 3.67884630233 5.21294918661 -4.27244805464
2026-03-13T07:51:59.999999 6576.256297038 -870.979820121 1323.370278660 1.73332748407 5.68893661048 -4.85770601617
2026-03-13T07:56:00.000000 6744.438505649 509.665229222 122.961462870 -0.34052147792 5.74515199960 -5.08354432576
2026-03-13T08:00:00.000000 6414.830255286 1852.690779250 -1086.556498899 -2.38913359671 5.37739983758 -4.93314530250
2026-03-13T08:03:59.999899 5611.843936171 3059.008980243 -2215.676805656 -4.26082661368 4.61304144446 -4.41777369910
2026-03-13T08:07:59.999999 4394.913538688 4039.702773697 -3180.907446058 -5.81732348301 3.50892245910 -3.57595428832
2026-03-13T08:12:00.000000 2853.984345230 4722.604866112 -3910.976252864 -6.94419895730 2.14683912053 -2.47029841141
2026-03-13T08:16:00.000000 1102.761456166 5057.549557078 -4352.052860368 -7.55904279657 0.62717567882 -1.18259820534
2026-03-13T08:19:59.999899 -729.696363511 5019.957461852 -4471.626982477 -7.61700663365 -0.93852441997 0.19234411755
2026-03-13T08:23:59.999999 -2508.394972373 4612.568213640 -4260.835635280 -7.11374919974 -2.43550332397 1.55346108864
2026-03-13T08:28:00.000000 -4102.208190999 3865.241188503 -3735.109718438 -6.08568750508 -3.75384393029 2.80054837626
2026-03-13T08:32:00.000000 -5393.442290186 2832.846268821 -2933.108834466 -4.60771701958 -4.79630998932 3.84142683794
2026-03-13T08:35:59.999899 -6286.517054206 1591.345864055 -1913.968626605 -2.78817756724 -5.48547708056 4.59870424853
2026-03-13T08:39:59.999999 -6715.137528142 232.290073594 -753.023235208 -0.76130800765 -5.76974392207 5.01567543353
2026-03-13T08:44:00.000000 -6647.372930234 -1143.929697744 463.741433003 1.32255888386 -5.62757050947 5.06091253759
2026-03-13T08:48:00.000000 -6088.160147232 -2435.581098302 1646.123363813 3.30854133537 -5.06941169651 4.73095497272
2026-03-13T08:51:59.999899 -5078.951143298 -3547.223102417 2706.492392542 5.04917587687 -4.13689671626 4.05054007996
2026-03-13T08:55:59.999999 -3694.558220672 -4396.845027730 3566.366152875 6.41572966799 -2.89955194332 3.07065656871
2026-03-13T09:00:00.000000 -2037.448093823 -4921.928872706 4162.248637243 7.30788056976 -1.44921672429 1.86432689783
2026-03-13T09:04:00.000000 -230.033201280 -5083.969135674 4450.245248766 7.66063817462 0.10712116866 0.52084827536
2026-03-13T09:08:00.000000 1594.356983994 -4871.182924299 4409.200827140 7.44851607275 1.65507789147 -0.86072198215
2026-03-13T09:11:59.999999 3301.219085715 -4299.319689273 4042.203727810 6.68728669400 3.08099178996 -2.17864064782
2026-03-13T09:15:59.999999 4764.691617775 -3410.495397709 3376.344684089 5.43274361386 4.28010113015 -3.33580951074
2026-03-13T09:20:00.000000 5876.751266151 -2270.151036936 2460.764975125 3.77690240134 5.16398295448 -4.24670117094
2026-03-13T09:24:00.000000 6555.194980015 -962.316713208 1363.104208510 1.84165225441 5.66714018980 -4.84366891938
2026-03-13T09:27:59.999999 6749.807539994 416.534616863 164.550281431 -0.22995340435 5.75208183013 -5.08221149471
2026-03-13T09:31:59.999999 6446.188274609 1764.633821433 -1046.189344669 -2.28446002293 5.41247271502 -4.94459360788
2026-03-13T09:36:00.000000 5666.841270074 2982.502088507 -2179.516599846 -4.16972095377 4.67361762564 -4.44116700060
2026-03-13T09:40:00.000000 4469.466592291 3980.362126071 -3151.628960416 -5.74646402748 3.59050992733 -3.60954968490
2026-03-13T09:43:59.999999 2942.581125943 4684.776957763 -3890.742345861 -6.89874071021 2.24342025708 -2.51160709045
2026-03-13T09:47:59.999999 1198.870972315 5044.000572292 -4342.358289356 -7.54227494263 0.73167908015 -1.22858075784
2026-03-13T09:52:00.000000 -633.151388406 5031.678677038 -4473.195699030 -7.63017298219 -0.83373879568 0.14504738084
2026-03-13T09:56:00.000000 -2418.529985791 4648.701346770 -4273.563997856 -7.15591621938 -2.33810868843 1.50833544630
2026-03-13T09:59:59.999999 -4025.659691406 3923.134704213 -3758.069421999 -6.15380668014 -3.67103102886 2.76095138921
2026-03-13T10:03:59.999999 -5335.870944115 2908.239948622 -2964.606681413 -4.69676622381 -4.73419005333 3.81031148640
2026-03-13T10:08:00.000000 -6252.188370466 1678.687173693 -1951.679727406 -2.89162220206 -5.44865889908 4.57836639518
2026-03-13T10:12:00.000000 -6706.608085584 325.134882930 -794.159558787 -0.87152071540 -5.76099097549 5.00765716338
2026-03-13T10:15:59.999899 -6665.288406834 -1052.440243852 422.231479570 1.21377270304 -5.64754484304 5.06583357223
2026-03-13T10:19:59.999999 -6131.203589644 -2352.204086167 1607.317772627 3.20922019711 -5.11662244133 4.74842942335
2026-03-13T10:24:00.000000 -5143.951351991 -3478.118022009 2673.268875416 4.96667517179 -4.20788066369 4.07929730986
2026-03-13T10:28:00.000000 -3776.707309946 -4347.116603906 3541.188766062 6.35621077969 -2.98902694383 3.10851794012
2026-03-13T10:31:59.999899 -2130.670663527 -4895.237048804 4146.968585619 7.27567367983 -1.55052257857 1.90842951514
2026-03-13T10:35:59.999999 -327.457620538 -5082.270516387 4445.978719202 7.65804462305 0.00142966464 0.56796901585
2026-03-13T10:40:00.000000 1499.910195256 -4894.600699286 4416.263526054 7.47578404088 1.55277054335 -0.81402382279
2026-03-13T10:44:00.000000 3216.719844673 -4346.118161600 4060.070695934 6.74238795482 2.98966720793 -2.13586228164
2026-03-13T10:47:59.999899 4696.366590908 -3477.210708347 3403.688142924 5.51159151575 4.20647922686 -3.30011088099
2026-03-13T10:51:59.999999 5829.631829061 -2351.852789067 2495.556904318 3.87367444548 5.11349074599 -4.22071794932
2026-03-13T10:56:00.000000 6532.746670024 -1052.970001046 1402.764984334 1.94919924693 5.64349642237 -4.82933109429
2026-03-13T11:00:00.000000 6753.672198329 323.624885332 206.139756653 -0.11959438824 5.75703963052 -5.08057217995
2026-03-13T11:03:59.999899 6476.056852030 1676.328173046 -1005.747857198 -2.17945858806 5.44563767707 -4.95573255127
2026-03-13T11:07:59.999999 5720.487683306 2905.314129131 -2143.206408422 -4.07780379732 4.73252421472 -4.46424035934
2026-03-13T11:12:00.000000 4542.912377545 3919.979795664 -3122.124482881 -5.67440557652 3.67077623742 -3.64283735218
2026-03-13T11:16:00.000000 3030.392039797 4645.638343100 -3870.211755410 -6.85182210349 2.33908275698 -2.55263642033
2026-03-13T11:19:59.999899 1294.565941507 5028.969002934 -4332.305224671 -7.52388596742 0.83566764236 -1.27432817098
2026-03-13T11:23:59.999999 -536.618065660 5041.844192396 -4474.356809384 -7.64161707530 -0.72903889222 0.09791304489
2026-03-13T11:28:00.000000 -2328.263576782 4683.310944243 -4285.860787074 -7.19638538148 -2.24036414881 1.46324441540
2026-03-13T11:32:00.000000 -3948.317072136 3979.641193616 -3780.605121025 -6.22037664417 -3.58742959538 2.72125270167
2026-03-13T11:35:59.999899 -5277.169122009 2982.481027028 -2995.721531312 -4.78457533852 -4.67093258175 3.77897083655
2026-03-13T11:39:59.999999 -6216.469836778 1765.179022970 -1989.069126670 -2.99414104614 -5.41045755443 4.55774381065
2026-03-13T11:44:00.000000 -6696.507456592 417.487116107 -835.054135038 -0.98116811546 -5.75066140451 4.99924921014
2026-03-13T11:48:00.000000 -6681.551282861 -961.054212540 380.859074102 1.10509816981 -5.66587966010 5.07029101742
2026-03-13T11:51:59.999899 -6172.616470705 -2268.541417954 1568.535521853 3.10961795950 -5.16223997737 4.76541603003
2026-03-13T11:55:59.999999 -5207.433383572 -3408.352188301 2639.945685264 4.88349834543 -4.27734118377 4.10751502243
2026-03-13T12:00:00.000000 -3857.557926986 -4296.383228732 3515.783878198 6.29554658954 -3.07719365310 3.14588051213
2026-03-13T12:04:00.000000 -2222.910252769 -4867.267506489 4131.356413929 7.24201440262 -1.65086830389 1.95215742247
2026-03-13T12:08:00.000000 -424.273072756 -5079.108834893 4441.300302225 7.65379303866 -0.10368686012 0.61478777389
2026-03-13T12:11:59.999999 1405.650144856 -4916.470126130 4422.848736056 7.50119702673 1.45057454835 -0.76754745174
2026-03-13T12:15:59.999999 3131.957804129 -4391.409775450 4077.432221737 6.79565532766 2.89789005841 -2.09309083005
2026-03-13T12:20:00.000000 4627.360807198 -3542.584321163 3430.546798552 5.58880365791 4.13194588138 -3.26422918041
2026-03-13T12:24:00.000000 5781.475789964 -2432.480583424 2529.928729112 3.96913567274 5.06169414513 -4.19438040217
2026-03-13T12:27:59.999999 6508.997340906 -1142.898474458 1442.107446488 2.05586318838 5.61826888206 -4.81450763893
2026-03-13T12:31:59.999999 6756.080750770 231.037317987 247.537859537 -0.00963153543 5.76024174174 -5.07836948230
2026-03-13T12:36:00.000000 6504.438934514 1587.916612824 -965.359443982 -2.07432016835 5.47702208721 -4.96629879509
2026-03-13T12:40:00.000000 5772.737546671 2827.601504067 -2106.815194261 -3.98526465985 4.78973888165 -4.48677169447
2026-03-13T12:43:59.999999 4615.168197725 3858.691899510 -3092.417551173 -5.60125464026 3.74958555550 -3.67566217264
2026-03-13T12:47:59.999999 3117.321745504 4605.289293482 -3849.382098548 -6.80345004166 2.43367817033 -2.59332664078
2026-03-13T12:52:00.000000 1389.756206693 5012.526809586 -4321.886151484 -7.50384279017 0.93906262463 -1.31985232017
2026-03-13T12:56:00.000000 -440.183421513 5050.511859247 -4475.108690772 -7.65134475893 -0.62448166579 0.05092082004
2026-03-13T12:59:59.999999 -2237.681919359 4716.440686872 -4297.723320374 -7.23513244291 -2.14232303506 1.41821251121
2026-03-13T13:03:59.999999 -3870.256544573 4034.792804534 -3802.709870526 -6.28534559724 -3.50308685987 2.68145855125
2026-03-13T13:08:00.000000 -5217.394227154 3055.592469712 -3026.445719198 -4.87104452129 -4.60654515878 3.74739267809
2026-03-13T13:12:00.000000 -6179.402544574 1850.852437785 -2026.139707856 -3.09572531171 -5.37081757488 4.53677073034
2026-03-13T13:15:59.999899 -6684.886595095 509.388526617 -875.718015780 -1.09030700878 -5.73872159849 4.99045906793
2026-03-13T13:19:59.999999 -6696.223169204 -869.717980951 339.617638423 0.99648579026 -5.68249845160 5.07429771989
2026-03-13T13:24:00.000000 -6212.485406667 -2184.519452456 1529.772032379 3.00956604029 -5.20619517956 4.78192985912
2026-03-13T13:28:00.000000 -5269.533874012 -3337.851767031 2606.530359272 4.79943976569 -4.34535694360 4.13528342706
2026-03-13T13:31:59.999899 -3937.280329943 -4244.601454475 3490.179843619 6.23365184213 -3.16419317125 3.18279795508
2026-03-13T13:35:59.999999 -2314.362049555 -4838.012489932 4115.443619785 7.20676094168 -1.75043907615 1.99551071405
2026-03-13T13:40:00.000000 -520.705468167 -5074.532243335 4436.251127279 7.64779748646 -0.20848515422 0.66139628870
2026-03-13T13:44:00.000000 1311.350065377 -4936.899097677 4429.030608472 7.52484364814 1.34826672014 -0.72114187938
2026-03-13T13:47:59.999899 3046.735680933 -4435.341977696 4094.383692277 6.84719064060 2.80553938020 -2.05029774397
2026-03-13T13:51:59.999999 4557.499874052 -3606.799234354 3457.021457535 5.66450667553 4.05632451208 -3.22815309948
2026-03-13T13:56:00.000000 5732.147934382 -2512.256946820 2563.981497529 4.06347844881 5.00845122809 -4.16769966648
2026-03-13T14:00:00.000000 6483.864002167 -1232.352645976 1481.229974804 2.16189464046 5.59137253371 -4.79920676592
2026-03-13T14:03:59.999899 6757.018605718 138.512290035 288.840740306 0.10024098146 5.76170671420 -5.07561872961
2026-03-13T14:07:59.999999 6531.390944567 1499.157323747 -924.932769889 -1.96875611532 5.50674201570 -4.97630083465
2026-03-13T14:12:00.000000 5823.722438739 2749.166442264 -2070.253117747 -3.89180069313 4.84552005884 -4.50877659942
2026-03-13T14:16:00.000000 4686.428183232 3796.376251895 -3062.421872842 -5.52680807367 3.82729683940 -3.70803302840
2026-03-13T14:19:59.999899 3203.602994930 4563.693326523 -3828.164676913 -6.75348516948 2.52756621600 -2.63365751944
2026-03-13T14:23:59.999999 1484.703054854 4994.722610551 -4311.013879903 -7.48204586235 1.04220726397 -1.36519599815
2026-03-13T14:28:00.000000 -343.567770118 5057.815225198 -4475.386532693 -7.65932249714 -0.51968888367 0.00392181057
2026-03-13T14:32:00.000000 -2146.517440442 4748.315943886 -4309.130967679 -7.27229381127 -2.04362138827 1.37303980784
2026-03-13T14:35:59.999899 -3791.256179200 4088.889883642 -3824.405549115 -6.34892782923 -3.41774864949 2.64142024212
2026-03-13T14:39:59.999999 -5156.379071238 3127.927062250 -3056.836101556 -4.95642507888 -4.54084974846 3.71543156660
2026-03-13T14:44:00.000000 -6140.883198699 1936.090415995 -2062.983002383 -3.19664992819 -5.32966475261 4.51530418819
2026-03-13T14:48:00.000000 -6671.712246822 601.227591688 -916.279936708 -1.19926113738 -5.72521284488 4.98113741850
2026-03-13T14:51:59.999899 -6709.346134846 -778.074334680 298.353401112 0.88766247462 -5.69761577123 5.07779031998
2026-03-13T14:55:59.999999 -6250.900361321 -2099.842718697 1490.862186637 2.90892799464 -5.24876565852 4.79792866814
2026-03-13T15:00:00.000000 -5330.369233083 -3266.386747992 2572.847981795 4.71439341419 -4.41219998132 4.16257218074
2026-03-13T15:04:00.000000 -4016.014175877 -4191.611979985 3464.205514976 6.17046701428 -3.25035062144 3.21933488592
