|中文
Home > News
The orbital parameters of the China Space Station
2026-06-12
  CCSDS_OEM_VERS = 2.0
  CREATION_DATE  = 2026-06-12T00:24:58
  ORIGINATOR     = BACC
 
  META_START
  OBJECT_NAME    = KJZ
  OBJECT_ID      = CSS
  CENTER_NAME    = EARTH
  REF_FRAME      = EME2000
  TIME_SYSTEM    = UTC
  START_TIME     = 2026-06-12T00:00:00.000000
  STOP_TIME      = 2026-06-19T00:00:00.000000
  META_STOP
 
  COMMENT OEM data, unit is km and km/s.
  2026-06-12T00:00:00.000000       1743.805832395       4817.265149744       4400.210717848   -7.40315905400    1.87099009800    0.89000168200
  2026-06-12T00:04:00.000000        -75.475057029       5082.655057152       4448.015328725   -7.66338473300    0.32700558500   -0.49398095000
  2026-06-12T00:08:00.000000      -1889.189832132       4972.351706123       4166.091949463   -7.35715257800   -1.24037604200   -1.84066002400
  2026-06-12T00:11:59.999999      -3563.333352084       4494.676154474       3575.478722373   -6.50757903600   -2.71547088100   -3.05042793700
  2026-06-12T00:15:59.999999      -4974.317907489       3685.051487320       2720.040968349   -5.17782878000   -3.98949060500   -4.03383038900
  2026-06-12T00:20:00.000000      -6018.094596546       2603.380475002       1663.222017456   -3.46657020100   -4.96849806300   -4.71820666800
  2026-06-12T00:24:00.000000      -6617.854126407       1329.612214519        483.327099138   -1.50072968200   -5.58042856400   -5.05314506400
  2026-06-12T00:27:59.999999      -6729.718181901        -42.200878247       -732.313047253    0.57394004200   -5.78059074000   -5.01434313300
  2026-06-12T00:31:59.999999      -6345.934999233      -1410.930294280      -1893.875412748    2.60409785300   -5.55504946000   -4.60543088000
  2026-06-12T00:36:00.000000      -5495.296057361      -2675.889879484      -2915.723589950    4.44045038900   -4.92132355000   -3.85740358200
  2026-06-12T00:40:00.000000      -4240.833553018      -3744.230776644      -3722.709436977    5.94870832500   -3.92678033900   -2.82605662400
  2026-06-12T00:43:59.999999      -2675.016005978      -4537.692958365      -4255.610880129    7.01929669300   -2.64476900100   -1.58744630300
  2026-06-12T00:47:59.999999       -912.891114709      -4998.173055863      -4475.331769862    7.57462472100   -1.16888824500   -0.23221781700
  2026-06-12T00:52:00.000000        916.227104764      -5091.824700918      -4365.656716153    7.57408532300    0.39346494200    1.14070084400
  2026-06-12T00:56:00.000000       2678.031159597      -4811.495783627      -3934.420537022    7.01690725800    1.92853645200    2.43098430100
  2026-06-12T00:59:59.999999       4242.854173224      -4177.322847953      -3213.017864944    5.94240393200    3.32397453600    3.54375656300
  2026-06-12T01:03:59.999999       5495.096285756      -3235.445709774      -2254.276332371    4.42790164000    4.47675809500    4.39641173000
  2026-06-12T01:08:00.000000       6341.811217257      -2054.837472310      -1128.739474669    2.58381340400    5.30085599400    4.92487463400
  2026-06-12T01:12:00.000000       6719.795226366       -722.385455663         80.427419283    0.54609807600    5.73405362200    5.08880695300
  2026-06-12T01:15:59.999999       6600.543482270        663.502833339       1283.604935423   -1.53392969300    5.74324600300    4.87515194900
  2026-06-12T01:19:59.999999       5992.546540721       2000.262359238       2391.453059861   -3.50126707700    5.32714492500    4.29933331100
  2026-06-12T01:24:00.000000       4940.741169174       3188.894949355       3321.678604822   -5.20920389100    4.51658342600    3.40425082800
  2026-06-12T01:28:00.000000       3523.108682799       4141.436895728       4005.255137160   -6.53086985600    3.37202784100    2.25681396900
  2026-06-12T01:31:59.999999       1844.736021856       4787.511742920       4391.573918546   -7.36859378100    1.97862551700    0.94259351300
  2026-06-12T01:35:59.999999         29.919681658       5079.513729908       4452.162568036   -7.66097686700    0.43977069300   -0.44069287700
  2026-06-12T01:40:00.000000      -1787.119145521       4996.060217839       4182.718974912   -7.38709426800   -1.13078183700   -1.79059676100
  2026-06-12T01:44:00.000000      -3472.133312515       4543.489143852       3603.358339535   -6.56766073900   -2.61715903100   -3.00730591600
  2026-06-12T01:47:59.999999      -4900.728402511       3755.367414088       2757.107871284   -5.26357804100   -3.90971778800   -4.00086686800
  2026-06-12T01:51:59.999999      -5967.544029281       2690.015179812       1706.729573451   -3.57162617100   -4.91311905800   -4.69783254500
  2026-06-12T01:56:00.000000      -6594.070551306       1426.184430825        530.053147750   -1.61734902200   -5.55351007500   -5.04686691400
  2026-06-12T02:00:00.000000      -6734.451423706         57.195051215       -685.828765259    0.45440114300   -5.78411969400   -5.02261878500
  2026-06-12T02:03:59.999999      -6378.821087233      -1316.026530024      -1851.069464785    2.49047262900   -5.58870629500   -4.62760962000
  2026-06-12T02:07:59.999999      -5553.902341238      -2592.449130753      -2879.753170856    4.34106466000   -4.98261399000   -3.89183198200
  2026-06-12T02:12:00.000000      -4320.837511087      -3678.384108407      -3696.220443975    5.87088129500   -4.01119501400   -2.87014368000
  2026-06-12T02:16:00.000000      -2770.525069810      -4494.266558381      -4240.537915087    6.96868619300   -2.74603296300   -1.63790834800
  2026-06-12T02:19:59.999999      -1016.896247796      -4980.342703396      -4472.773444679    7.55487122400   -1.27962448500   -0.28541208600
  2026-06-12T02:23:59.999999        811.358065833      -5100.901708975      -4375.803704036    7.58669218600    0.28135858700    1.08867435000
  2026-06-12T02:28:00.000000       2580.003667007      -4846.818384374      -3956.530171270    7.06097629300    1.82327108800    2.38393367500
  2026-06-12T02:32:00.000000       4158.886853115      -4236.305898737      -3245.468995738    6.01479022200    3.23329600700    3.50517331400
  2026-06-12T02:35:59.999999       5431.388976041      -3313.755071938      -2294.674903513    4.52330801600    4.40738274500    4.36917355000
  2026-06-12T02:39:59.999999       6303.080024987      -2146.707213135      -1174.100737998    2.69526150100    5.25794754400    4.91102939400
  2026-06-12T02:44:00.000000       6708.919190884       -821.029786425         33.468420163    0.66532027400    5.72086606900    5.08942207600
  2026-06-12T02:48:00.000000       6618.326420410        565.378240928       1238.534063813   -1.41580952100    5.76072931100    4.89017890400
  2026-06-12T02:51:59.999999       6037.670227174       1909.906430626       2351.621397761   -3.39296214200    5.37399749600    4.32769316500
  2026-06-12T02:55:59.999999       5009.864301181       3112.983880133       3290.051888082   -5.11876942900    4.58935504300    3.44383966100
  2026-06-12T03:00:00.000000       3611.108124090       4085.576723101       3984.184566317   -6.46496366700    3.46532523700    2.30464668200
  2026-06-12T03:04:00.000000       1945.100383867       4755.835350094       4382.624447038   -7.33212220900    2.08560586400    0.99513236800
  2026-06-12T03:08:00.000000        135.209433813       5074.362500844       4455.990317893   -7.65663597200    0.55244985900   -0.38742652000
  2026-06-12T03:11:59.999999      -1684.688699459       5017.801827426       4199.023004801   -7.41510675800   -1.02073695100   -1.74053125900
  2026-06-12T03:15:59.999999      -3380.123495101       4590.510015435       3630.922739314   -6.62595009500   -2.51785127700   -2.96411619000
  2026-06-12T03:20:00.000000      -4825.930520023       3824.187729084       2793.886715946   -5.34783200300   -3.82849681300   -3.96775419400
  2026-06-12T03:24:00.000000      -5915.471042533       2775.539950058       1749.991279096   -3.67555774200   -4.85599174500   -4.67724799900
  2026-06-12T03:27:59.999999      -6568.540690816       1522.090904017        576.591506468   -1.73323020100   -5.52464956500   -5.04031090200
  2026-06-12T03:31:59.999999      -6737.313157921        156.407903507       -639.455685383    0.33514938200   -5.78558590600   -5.03053498100
  2026-06-12T03:36:00.000000      -6409.829035047      -1220.810996645      -1808.280299267    2.37662403200   -5.62034293700   -4.64937234100
  2026-06-12T03:40:00.000000      -5610.739960278      -2508.229925962      -2843.693711261    4.24098434500   -5.04203108400   -3.92579260400
  2026-06-12T03:43:59.999999      -4399.299038664      -3611.334621271      -3669.530740382    5.79185980500   -4.09397144300   -2.91378200900
  2026-06-12T03:47:59.999999      -2864.831610642      -4449.294257098      -4225.169075267    6.91648104100   -2.84610134100   -1.68802668500
  2026-06-12T03:52:00.000000      -1120.111604773      -4960.734518376      -4469.841511449    7.53328019500   -1.38962168800   -0.33829341300
  2026-06-12T03:56:00.000000        706.808948026      -5108.086812290      -4385.511948548    7.59723907500    0.16943669400    1.03685332000
  2026-06-12T03:59:59.999999       2481.798338583      -4880.276061761      -3978.168848225    7.10297864800    1.71761255500    2.33695155800
  2026-06-12T04:03:59.999999       4074.254839061      -4293.584137497      -3277.452104415    6.08521668300    3.14167071300    3.46648431200
  2026-06-12T04:08:00.000000       5366.581453717      -3390.649550185      -2334.652474063    4.61707796200    4.33656926000    4.34167008200
  2026-06-12T04:12:00.000000       6262.902793645      -2237.549838996      -1219.118180476    2.80546139300    5.21325229700    4.89679582500
  2026-06-12T04:15:59.999999       6696.356183419       -919.109986876        -13.254726821    0.78381458900    5.70563026000    5.08953429800
  2026-06-12T04:19:59.999999       6634.319938068        467.317715458       1193.572489678   -1.29782445900    5.77613975700    4.90466025400
  2026-06-12T04:24:00.000000       6081.033831496       1819.128948692       2311.759160839   -3.28427844500    5.41889679500    4.35543619700
  2026-06-12T04:28:00.000000       5077.382156450       3036.207297422       3258.242869751   -5.02741774100    4.66039234500    3.48278367500
  2026-06-12T04:31:59.999999       3697.777629839       4028.474837212       3962.786672278   -6.39771160700    3.55721276500    2.35191147700
  2026-06-12T04:35:59.999999       2044.508803719       4722.620341919       4373.217733921   -7.29387090000    2.19155522400    1.04718807900
  2026-06-12T04:40:00.000000        240.009465791       5067.490783157       4459.273773713   -7.65025347500    0.66466056800   -0.33439470200
  2026-06-12T04:44:00.000000      -1582.256190154       5037.776035672       4214.748900304   -7.44108096400   -0.91063130700   -1.69053323000
  2026-06-12T04:47:59.999999      -3287.627808964       4635.835748065       3657.907553728   -6.68225227400   -2.41799063100   -2.92086247000
  2026-06-12T04:51:59.999999      -4750.188440067       3891.507707800       2830.120558816   -5.43028350700   -3.74620476500   -3.93440999200
  2026-06-12T04:56:00.000000      -5862.063392974       2859.879254835       1792.783576176   -3.77806577100   -4.79733853600   -4.65627830600
  2026-06-12T05:00:00.000000      -6541.391594784       1617.217041021        622.769316456   -1.84818300800   -5.49396491500   -5.03323656700
  2026-06-12T05:03:59.999999      -6738.400129778        255.296812124       -593.307890197    0.21626502800   -5.78509299700   -5.03784753600
  2026-06-12T05:07:59.999999      -6439.041808364      -1125.444613311      -1765.565577321    2.26257113700   -5.64999894700   -4.67048950500
  2026-06-12T05:12:00.000000      -5665.903863662      -2423.395446068      -2807.555093740    4.14010375600   -5.09959423600   -3.95913664900
  2026-06-12T05:16:00.000000      -4476.343556290      -3543.257328314      -3642.623439784    5.71151749000   -4.17518679500   -2.95688833400
  2026-06-12T05:19:59.999999      -2958.091232070      -4402.965292453      -4209.467722501    6.86251448200   -2.94500610900   -1.73772943900
  2026-06-12T05:23:59.999999      -1222.744898707      -4939.554066150      -4466.502884186    7.50962814500   -1.49900789600   -0.39098606700
  2026-06-12T05:28:00.000000        602.339064081      -5113.619747722      -4394.791671139    7.60567825800    0.05758245500    0.98504829800
  2026-06-12T05:32:00.000000       2383.165512332      -4912.132626669      -3999.393279670    7.14289526000    1.61143996000    2.28982171800
  2026-06-12T05:35:59.999999       3988.722446117      -4349.454339596      -3309.077223837    6.15381054800    3.04897735100    3.42748036300
  2026-06-12T05:39:59.999999       5300.475655262      -3466.447223287      -2374.365919426    4.70939187900    4.26424057100    4.31370248300
  2026-06-12T05:44:00.000000       6221.138668087      -2327.703351052      -1263.995580308    2.91474308700    5.16670652000    4.88201052800
  2026-06-12T05:48:00.000000       6682.053521330      -1016.965923944        -59.971395566    0.90194281200    5.68839839300    5.08909383600
  2026-06-12T05:51:59.999999       6648.553337892        368.998971083       1148.486807172   -1.17963473600    5.78953442900    4.91859822400
  2026-06-12T05:55:59.999999       6122.758186078       1727.627279597       2271.651153215   -3.17482138500    5.46196692000    4.38272419100
  2026-06-12T06:00:00.000000       5143.499413357       2958.301885214       3226.088374204   -4.93486260700    4.72991447300    3.52135564100
  2026-06-12T06:04:00.000000       3783.380002324       3969.925244193       3940.962598258   -6.32889929300    3.64797826800    2.39888913300
  2026-06-12T06:08:00.000000       2143.248969129       4687.739287148       4363.331642367   -7.25386796400    2.29679423400    1.09906282200
  2026-06-12T06:11:59.999999        344.584168789       5058.832976096       4462.040806570   -7.64192337200    0.77660839000   -0.28146801300
  2026-06-12T06:15:59.999999      -1479.568935674       5055.971059447       4229.956979487   -7.46505493600   -0.80019729400   -1.64042869400
  2026-06-12T06:20:00.000000      -3194.420378971       4679.525686174       3684.423695856   -6.73677866500   -2.31730215600   -2.87733280800
  2026-06-12T06:24:00.000000      -4673.341072779       3957.435485406       2865.963323252   -5.51122276000   -3.66271623200   -3.90069678600
  2026-06-12T06:27:59.999999      -5807.223981400       2943.154717264       1835.284259059   -3.87938496200   -4.73714952000   -4.63485005100
  2026-06-12T06:31:59.999999      -6512.575932566       1711.683426924        668.771985066   -1.96238000800   -5.46146532800   -5.02565789200
  2026-06-12T06:36:00.000000      -6737.698875962        353.984818690       -547.210968215    0.09762495300   -5.78262636400   -5.04464576300
  2026-06-12T06:40:00.000000      -6466.470312361      -1029.804130840      -1722.783772472    2.14824778900   -5.67768676800   -4.69113120900
  2026-06-12T06:43:59.999999      -5719.406467242      -2337.829114454      -2771.238880912    4.03847332400   -5.15533133400   -3.99203326800
  2026-06-12T06:47:59.999999      -4551.961903939      -3474.039097050      -3615.435896751    5.62997338300   -4.25484093200   -2.99959389200
  2026-06-12T06:52:00.000000      -3050.261097537      -4355.164053744      -4193.398996429    6.80697509700   -3.04273408800   -1.78711392200
  2026-06-12T06:56:00.000000      -1324.698624917      -4916.672712201      -4462.731173551    7.48412762400   -1.60767292300   -0.44345040300
  2026-06-12T06:59:59.999999        498.080346533      -5117.343596436      -4403.600647060    7.61210162400   -0.05410639400    0.93331118300
  2026-06-12T07:03:59.999999       2284.265240357      -4942.204325836      -4020.151150950    7.18086343200    1.50492323900    2.24260666300
  2026-06-12T07:08:00.000000       3902.464982597      -4403.679152402      -3340.266844841    6.22056153100    2.95545479000    3.38830335400
  2026-06-12T07:12:00.000000       5233.228952655      -3540.856824861      -2413.696393365    4.80009557700    4.19060322500    4.28546113900
  2026-06-12T07:15:59.999999       6177.889975408      -2416.831245453      -1308.570398670    3.02278941600    5.11846457200    4.86682490400
  2026-06-12T07:19:59.999999       6666.030447958      -1114.237498174       -106.495736983    1.01936238500    5.66921936800    5.08814903900
  2026-06-12T07:24:00.000000       6660.963568269        270.783097139       1103.465313064   -1.06159798900    5.80090551900    4.93199548000
  2026-06-12T07:28:00.000000       6162.685947880       1635.745451992       2231.475881258   -3.06497368200    5.50304390800    4.40945700700
  2026-06-12T07:31:59.999999       5207.980263856       2879.558385712       3193.739321750   -4.84137202300    4.79763569200    3.55942688000
  2026-06-12T07:35:59.999999       3867.627147845       3910.145917735       3918.832158195   -6.25869825500    3.73730727200    2.44544970800
  2026-06-12T07:40:00.000000       2241.007994654       4651.333498827       4353.049340680   -7.21214626600    2.40102172800    1.15060899900
  2026-06-12T07:44:00.000000        448.616932582       5048.466525319       4464.346933287   -7.63167999400    0.88802436600   -0.22876721600
  2026-06-12T07:47:59.999999      -1376.947882331       5072.385736486       4244.658067792   -7.48696985300   -0.68980455200   -1.59047171600
  2026-06-12T07:51:59.999999      -3100.777155896       4721.499492003       3710.415254280   -6.78922634600   -2.21602480600   -2.83378099900
  2026-06-12T07:56:00.000000      -4595.587751737       4021.860247998       2901.312740346   -5.59036912100   -3.57807646200   -3.86675515500
  2026-06-12T08:00:00.000000      -5751.095181560       3025.251916861       1877.364614981   -3.97931136900   -4.67542636300   -4.61304844000
  2026-06-12T08:03:59.999999      -6482.189407294       1805.372757571        714.458275269   -2.07563084600   -5.42717186800   -5.01758745800
  2026-06-12T08:07:59.999999      -6735.257306534        452.345344660       -501.301428804   -0.02055273000   -5.77822579600   -5.05086242300
  2026-06-12T08:12:00.000000      -6492.111032264       -934.022922256      -1680.038388533    2.03384769000   -5.70344066300   -4.71111174000
  2026-06-12T08:16:00.000000      -5771.201558889      -2251.674161915      -2734.798511553    3.93626092400   -5.20928363000   -4.02425968000
  2026-06-12T08:19:59.999999      -4626.067906544      -3403.830654500      -3587.966541788    5.54738540400   -4.33294598000   -3.04166045500
  2026-06-12T08:23:59.999999      -3141.218965792      -4306.039144928      -4176.903599322    6.74998998000   -3.13924695900   -1.83593749100
  2026-06-12T08:28:00.000000      -1425.826768422      -4892.224416156      -4458.411032614    7.45687878200   -1.71553876300   -0.49546659400
  2026-06-12T08:32:00.000000        394.203332181      -5119.362438629      -4411.769228427    7.61658688700   -0.16544786100    0.88189091200
  2026-06-12T08:35:59.999999       2185.267469765      -4970.547778122      -4040.211332498    7.21679283800    1.39823841900    2.19553579900
  2026-06-12T08:39:59.999999       3815.631906139      -4456.278011891      -3370.753477612    6.28540324900    2.86127038800    3.34903370000
  2026-06-12T08:44:00.000000       5164.976167826      -3613.846470776      -2452.368314114    4.88912538900    4.11592837600    4.25695539000
  2026-06-12T08:48:00.000000       6133.261746007      -2504.834612122      -1352.569927523    3.12942715900    5.06880471800    4.85120920700
  2026-06-12T08:51:59.999999       6648.338161267      -1210.764370873       -152.569427033    1.13580431700    5.64829569600    5.08658513000
  2026-06-12T08:55:59.999999       6671.537167446        172.868753822       1058.728647741   -0.94396011900    5.81035559100    4.94464079800
  2026-06-12T09:00:00.000000       6200.755548704       1543.701328417       2191.399240454   -2.95491852300    5.54220545700    4.43540035100
  2026-06-12T09:04:00.000000       5270.724682232       2800.206840164       3161.299060960   -4.74709100400    4.86358432500    3.59672557800
  2026-06-12T09:08:00.000000       3950.389890309       3849.361324639       3896.435293863   -6.18718701500    3.82511085800    2.49131294800
  2026-06-12T09:11:59.999999       2337.656403673       4613.608200775       4342.352784371   -7.16867128000    2.50418108500    1.20164457700
  2026-06-12T09:15:59.999999        551.991284169       5036.580560384       4466.136405993   -7.61943526700    0.99885334100   -0.17640811600
  2026-06-12T09:20:00.000000      -1274.486793901       5087.203438197       4258.786259177   -7.50678286400   -0.57948155000   -1.54064137400
  2026-06-12T09:24:00.000000      -3006.793292698       4761.914481351       3735.828874660   -6.83960588500   -2.11436190900   -2.79015547300
  2026-06-12T09:27:59.999999      -4517.006160041       4084.876135819       2936.123161966   -5.66754985600   -3.49255281900   -3.83254441600
  2026-06-12T09:31:59.999999      -5693.706814995       3106.212248531       1918.997212150   -4.07764727000   -4.61234854900   -4.59076648200
  2026-06-12T09:36:00.000000      -6450.221748325       1898.288926512        759.829582129   -2.18780142900   -5.39124253900   -5.00890928100
  2026-06-12T09:40:00.000000      -6731.038588144        550.343485797       -455.549186333   -0.13818851800   -5.77205169100   -5.05636746900
  2026-06-12T09:43:59.999999      -6515.912578399       -838.175336397      -1637.273892142    1.91942989400   -5.72741086600   -4.73034041000
  2026-06-12T09:47:59.999999      -5821.230367966      -2165.032506666      -2698.159695840    3.83346128000   -5.26154405400   -4.05575945000
  2026-06-12T09:52:00.000000      -4698.611672199      -3332.756565917      -3560.133536635    5.46371783700   -4.40961339700   -3.08308606400
  2026-06-12T09:56:00.000000      -3230.919774352      -4255.741458816      -4159.901569585    6.69153933900   -3.23463918400   -1.88421152000
  2026-06-12T09:59:59.999999      -1526.089297569      -4866.378813940      -4453.468392829    7.42784907600   -1.82266585300   -0.54707551300
  2026-06-12T10:03:59.999999        290.737375635      -5119.859676612      -4419.239811950    7.61908903900   -0.27650289400    0.83068527900
  2026-06-12T10:08:00.000000       2086.194465041      -4997.358788130      -4059.549211365    7.25069043600    1.29135782900    2.14845381500
  2026-06-12T10:12:00.000000       3728.244010219      -4507.449825059      -3400.546364979    6.34829057800    2.76639418800    3.30952762600
  2026-06-12T10:15:59.999999       5095.727501917      -3685.637482784      -2490.434223156    4.97648386300    4.04004163700    4.22794204500
  2026-06-12T10:19:59.999999       6087.300975738      -2591.972890701      -1396.112979573    3.23493593700    5.01761994400    4.83488724600
  2026-06-12T10:24:00.000000       6629.100190342      -1306.815996633       -198.368957765    1.25159568600    5.62565968800    5.08422519100
  2026-06-12T10:28:00.000000       6680.473064857         74.997469348       1014.067578728   -0.82641312300    5.81792580200    4.95642862900
  2026-06-12T10:31:59.999999       6237.245510211       1451.248386406       2151.193586368   -2.84428356700    5.57952131500    4.46051795400
  2026-06-12T10:35:59.999999       5332.100742073       2720.028835538       3128.547509721   -4.65164722600    4.92793036400    3.63334037200
  2026-06-12T10:40:00.000000       4032.122614887       3787.410856906       3873.584311886   -6.11405247200    3.91171296300    2.53668416000
  2026-06-12T10:44:00.000000       2433.702155234       4574.482796270       4331.106787925   -7.12326921100    2.60660278900    1.25237550100
  2026-06-12T10:47:59.999999        655.246661664       5023.183416975       4467.337044572   -7.60512854600    1.10949283400   -0.12406193200
  2026-06-12T10:51:59.999999      -1171.659251994       5100.524768713       4272.350696051   -7.52462642300   -0.46885727100   -1.49061157500
  2026-06-12T10:56:00.000000      -2911.989581087       4800.962444239       3760.746608592   -6.88821137400   -2.01191009300   -2.74615427800
  2026-06-12T11:00:00.000000      -4437.220948916       4146.768565185       2970.546752444   -5.74331311900   -3.40581800800   -3.79782489100
  2026-06-12T11:03:59.999999      -5634.817061361       3186.378868826       1960.377445525   -4.17493032600   -4.54773466400   -4.56785908300
  2026-06-12T11:07:59.999999      -6416.560709701       1990.815012522        805.114047463   -2.29946339200   -5.35350695300   -4.99949567400
  2026-06-12T11:12:00.000000      -6725.079868118        648.396348227       -409.709298215   -0.25592523400   -5.76401381800   -5.06117788200
  2026-06-12T11:16:00.000000      -6538.064606064       -741.831887507      -1594.262925711    1.80434773100   -5.74959249000   -4.74895212300
  2026-06-12T11:19:59.999999      -5869.832600872      -2077.491926323      -2661.141843502    3.72947808800   -5.31225222900   -4.08677062700
  2026-06-12T11:23:59.999999      -4770.065910276      -3260.450562310      -3531.823328767    5.37843898600   -4.48507213900   -3.12419202900
  2026-06-12T11:28:00.000000      -3319.959615774      -4203.974570943      -4142.372088606    6.63116535500   -3.32928991900   -1.93239400700
  2026-06-12T11:32:00.000000      -1626.169657664      -4838.949604513      -4448.002198866    7.39677690700   -1.92958111300   -0.59880137400
  2026-06-12T11:35:59.999999        186.963580361      -5118.786977515      -4426.236869952    7.61956850000   -0.38788331900    0.77918139500
  2026-06-12T11:39:59.999999       1986.345647593      -5022.741303135      -4078.505964290    7.28273839500    1.18362883200    2.10090233300
  2026-06-12T11:44:00.000000       3639.672596332      -4557.454199592      -3430.089569628    6.40966238400    2.67020757000    3.26940305800
  2026-06-12T11:48:00.000000       5024.984852221      -3756.620354834      -2528.411453039    5.06278902300    3.96250035200    4.19823311500
  2026-06-12T11:51:59.999999       6039.650942291      -2678.732746507      -1439.734873384    3.33987965600    4.96450042000    4.81784788000
  2026-06-12T11:55:59.999999       6608.118996165      -1402.974523882       -244.418037699    1.36752247600    5.60097986200    5.08118712600
  2026-06-12T12:00:00.000000       6687.771678957        -23.450709016        969.011736464   -0.70816873800    5.82365141900    4.96769477500
  2026-06-12T12:04:00.000000       6272.314412151       1357.798770719       2110.479871151   -2.73253400700    5.61519029700    4.48521254300
  2026-06-12T12:08:00.000000       5392.379415699       2638.495587445       3095.202459787   -4.55462861600    4.99095797500    3.66967408400
  2026-06-12T12:11:59.999999       4113.174906753       3723.845056672       3850.095345808   -6.03905515300    3.99747832800    2.58196550900
  2026-06-12T12:15:59.999999       2529.529358740       4533.601431138       4319.223808977   -7.07590530400    2.70868547000    1.30320328100
  2026-06-12T12:20:00.000000        758.756233248       5008.009148487       4467.941527087   -7.58887350700    1.22030772100   -0.07148130800
  2026-06-12T12:24:00.000000      -1068.123946408       5112.175247500       4285.393019012   -7.54065894300   -0.35752750300   -1.44018456000
  2026-06-12T12:27:59.999999      -2816.080185542       4838.564510718       3785.257259204   -6.93532848100   -1.90832606000   -2.70160774600
  2026-06-12T12:31:59.999999      -4356.016469471       4207.525687965       3004.702376260   -5.81796278500   -3.31763102600   -3.76250178200
  2026-06-12T12:36:00.000000      -5574.292759836       3265.791917264       2001.634045760   -4.27153506500   -4.48141876400   -4.54437893900
  2026-06-12T12:40:00.000000      -6381.149535554       2083.018774297        850.406286141   -2.41084617200   -5.31387081000   -4.98953603700
  2026-06-12T12:43:59.999999      -6717.370239171        746.605053970       -363.730512105   -0.37397575000   -5.75392037200   -5.06546096500
  2026-06-12T12:47:59.999999      -6558.618017661       -644.845202528      -1551.004912716    1.68834335100   -5.76980349400   -4.76719522800
  2026-06-12T12:52:00.000000      -5917.121658032      -1988.860521293      -2623.806721521    3.62405639800   -5.36123819900   -4.11758068300
  2026-06-12T12:56:00.000000      -4840.604192493      -3186.686046618      -3503.169899585    5.29129257600   -4.55920977500   -3.16527728600
  2026-06-12T12:59:59.999999      -3408.571845900      -4150.496652740      -4124.519346924    6.56862162400   -3.42317624000   -1.98076733300
  2026-06-12T13:03:59.999999      -1726.362051598      -4809.701891642      -4442.285120957    7.36341290500   -2.03638230800   -0.65094398700
  2026-06-12T13:08:00.000000         82.537136518      -5115.951519538      -4433.108761253    7.61788463500   -0.49983543700    0.72706462700
  2026-06-12T13:12:00.000000       1885.360121527      -5046.575277584      -4097.497845491    7.31293036000    1.07469835600    2.05263880900
  2026-06-12T13:15:59.999999       3549.572060069      -4606.264381671      -3459.843495955    6.46963719200    2.57228820400    3.22853750100
  2026-06-12T13:19:59.999999       4952.444729989      -3826.874714908      -2566.774568526    5.14827477000    3.88283650600    4.16781225300
  2026-06-12T13:24:00.000000       5990.086083141      -2765.302792912      -1483.903848284    3.44467886100    4.90907000800    4.80020946600
  2026-06-12T13:28:00.000000       6585.259966582      -1499.496853257       -291.136599864    1.48388428600    5.57400144800    5.07771422200
  2026-06-12T13:31:59.999999       6693.369362431       -122.801664225        923.201937432   -0.58887056900    5.82721889500    4.97870569200
  2026-06-12T13:35:59.999999       6305.997188977       1262.976724866       2068.986926944   -2.61928314400    5.64913622400    4.50994687900
  2026-06-12T13:40:00.000000       5451.655363108       2555.230522099       3061.108726513   -4.45592794700    5.05270301900    3.70620494600
  2026-06-12T13:44:00.000000       4193.652720296       3658.289124727       3825.919857697   -5.96216860300    4.08239693100    2.62757813700
  2026-06-12T13:47:59.999999       2625.250165689       4490.595302968       4306.752381593   -7.02656637300    2.81051014700    1.35450734500
  2026-06-12T13:51:59.999999        862.620445739       4990.716192569       4468.079175575   -7.57076626800    1.33140693600   -0.01837595100
  2026-06-12T13:56:00.000000       -963.808895191       5121.832990943       4298.094557863   -7.55501912200   -0.24542858100   -1.38924317400
  2026-06-12T14:00:00.000000      -2719.016643121       4874.413772384       3809.541248492   -6.98100329900   -1.80351413400   -2.65662582500
  2026-06-12T14:03:59.999999      -4273.350897521       4266.873047792       3038.731874513   -5.89151120700   -3.22784092900   -3.72677128700
  2026-06-12T14:07:59.999999      -5512.089101166       3344.209796044       2042.858155947   -4.36743685500   -4.41326820200   -4.52052264800
  2026-06-12T14:12:00.000000      -6343.940630711       2174.678953982        895.749478571   -2.52192707100   -5.27233560000   -4.97926431400
  2026-06-12T14:16:00.000000      -6707.826679477        844.724232256       -317.630299745   -0.49201022700   -5.74194140500   -5.06945491900
  2026-06-12T14:19:59.999999      -6577.371873147       -547.494824389      -1507.553088068    1.57201283000   -5.78812910800   -4.78512987300
  2026-06-12T14:23:59.999999      -5962.734780395      -1899.423775591      -2586.207762138    3.51793323400   -5.40844737800   -4.14811417100
  2026-06-12T14:28:00.000000      -4909.679038660      -3111.712965085      -3474.190835026    5.20308783300   -4.63178207100   -3.20613163900
